Jeziora: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 15: | Linia 15: | ||
</div> | </div> | ||
<br> | <br> | ||
<h2 align="center">Gmina Szydłowo</h2> | |||
{| style="background-color:#f9f9f9; width:100%; font-size:140%" cellpadding="6" | |||
|- | |||
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Dobrzyca]] | |||
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Krępsko]] | |||
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Nowa Łubianka]] | |||
|- | |||
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Zabrodzie]] | |||
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Tarnowo]] | |||
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Kłoda]] | |||
|- | |||
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Stara Łubianka]] | |||
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Szydłowo]] | |||
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Skrzatusz]] | |||
|- | |||
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Zawada]] | |||
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Kotuń]] | |||
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Dolaszewo]] | |||
|- | |||
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Jaraczewo]] | |||
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Cyk]] | |||
|} | |||
{| style="margin:1em 0; border: 1px solid gray; padding: 2px; background: #eaf3ff; width:80%; | {| style="margin:1em 0; border: 1px solid gray; padding: 2px; background: #eaf3ff; width:80%; | ||
Wersja z 22:04, 6 paź 2022
JezioraJezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia, w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu. Większość jezior występuje na obszarach zajmowanych niegdyś przez lodowiec. Woda z topniejącego lodowca wypełniała doliny i tworzyła jeziora. Powstanie mis jeziornych wiąże się przede wszystkim z procesami geologicznymi.
|
Gmina Szydłowo