Jezioro Lachotka: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 12 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | |||
{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | ||
| colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | | colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | ||
<center>'''Jezioro Lachotka'''</center> | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" | [[Plik:Jezioro-lachotka1-rg.jpg|center|250px]] | | colspan="2" | [[Plik:Jezioro-lachotka1-rg.jpg|center|250px]] | ||
| Linia 6: | Linia 8: | ||
| colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | | colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | ||
|- | |- | ||
|style="width: 50%" | Kraj | |||
| Polska | | [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [[Polska]] | ||
|- | |- | ||
| Województwo | |||
| [[Województwo Wielkopolskie|wielkopolskie]] | | [[Plik:Województwo-wielkopolskie-flag.png|30px]] [[Województwo Wielkopolskie|wielkopolskie]] | ||
|- | |- | ||
| Powiat | |||
| [[Powiat Pilski|pilski]] | | [[Plik:Herb-powiat-pilski.png|30px]] [[Powiat Pilski|pilski]] | ||
|- | |- | ||
| Miejscowość | |||
| [ | | [[Stara Łubianka|Okolice Starej Łubianki]] | ||
|- | |- | ||
| Powierzchnia | |||
| 39,92 ha | | 39,92 ha | ||
|- | |- | ||
| Wysokość n.p.m. | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Max długość | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Max szerokość | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Śr. głębokość | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Max. głębokość | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Objętość | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linia 46: | Linia 48: | ||
| colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | | colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | ||
|} | |} | ||
'''Jezioro Lachotka''' (zwane też Głochotczyno, Łachotka) położone na terenie [[Gmina Szydłowo|gminy Szydłowo]],<br> | |||
Jezioro Lachotka (zwane też Głochotczyno, Łachotka) położone na terenie [[Gmina Szydłowo|gminy Szydłowo]],<br> | |||
[[Powiat Pilski|powiat pilski]], [[Województwo Wielkopolskie|województwo wielkopolskie]].<br> | [[Powiat Pilski|powiat pilski]], [[Województwo Wielkopolskie|województwo wielkopolskie]].<br> | ||
Pierwsze na drodze rzeki [[Rzeka Ruda|Ruda]] zbiera wody z licznych strumieni dopływających głębokimi wąwozami do tego zbiornika.<br> | Pierwsze na drodze rzeki [[Rzeka Ruda|Ruda]] zbiera wody z licznych strumieni dopływających głębokimi wąwozami do tego zbiornika.<br> | ||
| Linia 56: | Linia 57: | ||
Jeziorem tym gospodarowało Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Wałczu. W latach osiemdziesiątych akwen ten został udostępniony do wędkowania.<br> | Jeziorem tym gospodarowało Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Wałczu. W latach osiemdziesiątych akwen ten został udostępniony do wędkowania.<br> | ||
Obecnie jest dzierżawione. Zarybiane karpiem dla celów hodowlanych.<br> | Obecnie jest dzierżawione. Zarybiane karpiem dla celów hodowlanych.<br> | ||
Rybostan: Płoć, Szczupak, Okoń, Węgorz, Lin, Karp, Amur, Leszcz, Karaś, Krąp i inne gatunki w mniejszych ilościach. | Rybostan: [[Płoć]], [[Szczupak]], [[Okoń]], [[Węgorz]], [[Lin]], [[Karp]], [[Amur]], [[Leszcz]], [[Karaś]], [[Krąp]] i inne gatunki w mniejszych ilościach. | ||
<br> | <br> | ||
| Linia 75: | Linia 76: | ||
Plik:Jezioro-lachotka-27-rg.jpg | Plik:Jezioro-lachotka-27-rg.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | |||
== Jezioro Lachotka z drona == | |||
<gallery perrow=6> | |||
Plik:Dron-lachotka1rg.jpg | |||
Plik:Dron-lachotka2rg.jpg | |||
Plik:Dron-lachotka3rg.jpg | |||
Plik:Dron-lachotka4rg.jpg | |||
Plik:Dron-lachotka5rg.jpg | |||
Plik:Dron-lachotka6rg.jpg | |||
Plik:Dron-lachotka7rg.jpg | |||
Plik:Dron-lachotka8rg.jpg | |||
Plik:Dron-lachotka9rg.jpg | |||
Plik:Dron-lachotka10rg.jpg | |||
Plik:Dron-lachotka11rg.jpg | |||
Plik:Dron-lachotka12rg.jpg | |||
Plik:Dron-lachotka13rg.jpg | |||
Plik:Dron-lachotka14rg.jpg | |||
Plik:Dron-lachotka15rg.jpg | |||
Plik:Dron-lachotka16rg.jpg | |||
</gallery> | |||
<br> | |||
== Powiązane Tematy == | |||
[[Jezioro Lachotka filmy|Filmy z drona Jeziora Lachotka]] | |||
<br> | |||
== Zobacz na Mapie == | == Zobacz na Mapie == | ||
| Linia 82: | Linia 108: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
<br> | |||
{{jeziora w polsce}} | |||
<br> | |||
[[Category:Jeziora]] | [[Category:Jeziora]] | ||
Aktualna wersja na dzień 13:28, 3 cze 2024
|
| ||
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Miejscowość | Okolice Starej Łubianki | |
| Powierzchnia | 39,92 ha | |
| Wysokość n.p.m. | ||
| Max długość | ||
| Max szerokość | ||
| Śr. głębokość | ||
| Max. głębokość | ||
| Objętość | ||
|
Mapka z 1938 roku. | ||
Jezioro Lachotka (zwane też Głochotczyno, Łachotka) położone na terenie gminy Szydłowo,
powiat pilski, województwo wielkopolskie.
Pierwsze na drodze rzeki Ruda zbiera wody z licznych strumieni dopływających głębokimi wąwozami do tego zbiornika.
Kiedyś były to dwa jeziora Lachotka Mała i Lachotka Duża (zob. Mapka z 1938 roku. Po spiętrzeniu (koniec lat 70-tych XX w.),
wody tych jezior połączyły się i obszar wody wydatnie wzrósł (obecnie to 39,92 ha). Jezioro ma kształt owalny,
usytuowane jest w kierunku północno-zachodnim. Od strony północno wschodniej do brzegu przylegają łagodne skarpy porośnięte lasem.
Do pozostałej części brzegu przylegają łąki i bagna. Zbiornik okala miejscami dość szeroki pas trzcin i sitowia.
Jeziorem tym gospodarowało Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Wałczu. W latach osiemdziesiątych akwen ten został udostępniony do wędkowania.
Obecnie jest dzierżawione. Zarybiane karpiem dla celów hodowlanych.
Rybostan: Płoć, Szczupak, Okoń, Węgorz, Lin, Karp, Amur, Leszcz, Karaś, Krąp i inne gatunki w mniejszych ilościach.
Jezioro Lachotka galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Jezioro Lachotka z drona[edytuj | edytuj kod]
Powiązane Tematy[edytuj | edytuj kod]
Filmy z drona Jeziora Lachotka
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |