Czarne Jezioro: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 38 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | ||
| | | colspan="3" style="background-color:#9966ff;" |<center>'''Czarne Jezioro'''</center> | ||
|- | |||
| colspan="2" | [[Plik:Czarne1.jpg|center|250px|1975r.]] | | colspan="2" | [[Plik:Czarne1.jpg|center|250px|1975r.]] | ||
Lata 70-te XX w. | |||
|- | |||
| colspan="2" | [[Plik:Jezioro-czarne12rg.jpg|center|250px|1975r.]] | |||
Rok 2022 | |||
|- | |||
| colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| Kraj | ! scope="row"| Kraj | ||
| Polska | | [[Polska]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Województwo | ! scope="row"| Województwo | ||
| Linia 13: | Linia 20: | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Miejscowość | ! scope="row"| Miejscowość | ||
| ok. 200m. od [[ | | ok. 200m. od [[Czaplino|Osady Czaplino]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Powierzchnia | ! scope="row"| Powierzchnia | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Wysokość n.p.m. | ! scope="row"| Wysokość n.p.m. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Max długość | ! scope="row"| Max długość | ||
| | | ok. 150 m | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Max szerokość | ! scope="row"| Max szerokość | ||
| | | ok. 80 m | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Śr. głębokość | ! scope="row"| Śr. głębokość | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Max. głębokość | ! scope="row"| Max. głębokość | ||
| | | 7 m(2002r.) | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Objętość | ! scope="row"| Objętość | ||
| | | | ||
|- | |||
| colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | |||
|} | |} | ||
'''Czarne Jezioro''' położone jest 200 m. od [[Czaplino|Osady Czaplino]], przy drodze łączącej wioski [[Stara Łubianka]] – [[Dobrzyca]].<br> | |||
Czarne Jezioro położone jest 200 m. od Osady Czaplino, przy drodze łączącej wioski Stara Łubianka – Dobrzyca. | [[Powiat Pilski|Powiat Piła]]. [[Województwo Wielkopolskie|Województwo wielkopolskie]].<br> | ||
Powiat Piła. Województwo wielkopolskie.<br> | Jest to małe jezioro, bez dopływu i odpływu. Długość ok. 150 m i szerokości ok. 80 m.<br> | ||
Jest to małe jezioro, bez dopływu i odpływu. Długość ok. | W drugiej połowie XX w. było tam kąpielisko z którego korzystali mieszkańcy wsi [[Stara Łubianka]].<br> | ||
W drugiej połowie XX w. było tam kąpielisko z którego korzystali mieszkańcy wsi Stara Łubianka.<br> | |||
Obecnie obrzeże jeziora jest zarośnięte lasem i zamulone. | Obecnie obrzeże jeziora jest zarośnięte lasem i zamulone. | ||
<br> | <br> | ||
== Czarne Jezioro galeria zdjęć == | |||
<gallery perrow=5> | |||
Plik:Czarne2.jpg | |||
Plik:Czarne3.jpg | |||
Plik:Jezioro-czarne4rg.jpg | |||
Plik:Jezioro-czarne5rg.jpg | |||
Plik:Jezioro-czarne6rg.jpg | |||
Plik:Jezioro-czarne7rg.jpg | |||
Plik:Jezioro-czarne8rg.jpg | |||
Plik:Jezioro-czarne9rg.jpg | |||
Plik:Jezioro-czarne10rg.jpg | |||
</gallery> | |||
<br> | <br> | ||
== Czarne Jezioro | == Czarne Jezioro z drona == | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Plik: | Plik:Dron-jezioro-czarne1rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Dron-jezioro-czarne2rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Dron-jezioro-czarne3rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Dron-jezioro-czarne4rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Dron-jezioro-czarne5rg.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<br><br><br><br><br> | |||
== Zobacz na Mapie == | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style="width: 70%;" | |||
| colspan="2" | {{#multimaps: 53.228222, 16.732313}} | |||
|} | |||
</center> | |||
<br> | |||
{{jeziora w polsce}} | |||
<br> | |||
[[Category:Jeziora]] | [[Category:Jeziora]] | ||
Aktualna wersja na dzień 19:08, 17 paź 2025
|
Lata 70-te XX w. | ||
|
Rok 2022 | ||
| Kraj | Polska | |
|---|---|---|
| Województwo | wielkopolskie | |
| Powiat | pilski | |
| Miejscowość | ok. 200m. od Osady Czaplino | |
| Powierzchnia | ||
| Wysokość n.p.m. | ||
| Max długość | ok. 150 m | |
| Max szerokość | ok. 80 m | |
| Śr. głębokość | ||
| Max. głębokość | 7 m(2002r.) | |
| Objętość | ||
Czarne Jezioro położone jest 200 m. od Osady Czaplino, przy drodze łączącej wioski Stara Łubianka – Dobrzyca.
Powiat Piła. Województwo wielkopolskie.
Jest to małe jezioro, bez dopływu i odpływu. Długość ok. 150 m i szerokości ok. 80 m.
W drugiej połowie XX w. było tam kąpielisko z którego korzystali mieszkańcy wsi Stara Łubianka.
Obecnie obrzeże jeziora jest zarośnięte lasem i zamulone.
Czarne Jezioro galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Czarne Jezioro z drona[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |