Jezioro Dąb: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 28 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | ||
| | | colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | ||
<center>'''Jezioro Dąb'''</center> | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" | [[Plik:Jezioro-dab8rg.jpg|center|250px]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | |||
|- | |- | ||
|style="width: 50%" | Kraj | |||
| [[ | | [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [[Polska]] | ||
|- | |- | ||
| Województwo | |||
| [[Plik:Województwo-zachodniopomorskie-flaga-ramka.png|30px]] [[Województwo Zachodniopomorskie|zachodniopomorskie]] | |||
|- | |||
| Powiat | |||
| [[Plik:Herb-powiat-walcz.png|30px]] [[Powiat_Wałcz|wałecki]] | |||
|- | |||
| Miejscowość | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Powierzchnia | |||
| | | 25,0–27,21 ha | ||
|- | |- | ||
| Wysokość n.p.m. | |||
| 81,8 m | | 81,8 m | ||
|- | |- | ||
| Max długość | |||
| 1000 m | | 1000 m | ||
|- | |- | ||
| Max szerokość | |||
| 400 m | | 400 m | ||
|- | |- | ||
| Śr. głębokość | |||
| 5,9 m | | 5,9 m | ||
|- | |- | ||
| Max. głębokość | |||
| 15,6 m | | 15,6 m | ||
|- | |- | ||
| Objętość | |||
| | | 1612,6 tys. m³ | ||
|- | |||
| colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | |||
|- | |||
| colspan="2" | [[Plik:Jezioro-dab9rg.jpg|center|250px]] | |||
Jezioro Dąb z lotu ptaka. | |||
|- | |||
| colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | |||
|} | |} | ||
'''Jezioro Dąb''' jest szóstym i ostatnim jeziorem w korycie rzeki [[Rzeka Rurzyca|Rurzyca]], ma najbardziej owalny choć nieco wydłużony kształt w kierunku północno-zachodnim. <br> | |||
Jezioro Dąb jest szóstym i ostatnim jeziorem w korycie rzeki [[Rzeka Rurzyca|Rurzyca]], ma najbardziej owalny choć nieco wydłużony kształt w kierunku północno-zachodnim. <br> | |||
Obrzeża zbiornika od strony północnej, zachodniej i wschodniej przechodzą w strome zbocza porośnięte lasem mieszanym. Natomiast od południa brzeg jest łagodny i graniczy z bagnami. | Obrzeża zbiornika od strony północnej, zachodniej i wschodniej przechodzą w strome zbocza porośnięte lasem mieszanym. Natomiast od południa brzeg jest łagodny i graniczy z bagnami. | ||
Rurzyca wpada do zbiornika przy północno-zachodnim jego brzegu już jako rzeka o znacznej szerokości (ok. 4 m). Wypływa zaś po stronie południowo-wschodniej. Na tym odcinku zaliczana jest do wód górskich aż do ujścia do [[Rzeka Gwda|Gwdy]]. | [[Rzeka Rurzyca]] wpada do zbiornika przy północno-zachodnim jego brzegu już jako rzeka o znacznej szerokości (ok. 4 m). Wypływa zaś po stronie południowo-wschodniej. Na tym odcinku zaliczana jest do wód górskich aż do ujścia do [[Rzeka Gwda|Rzeki Gwdy]].<br> | ||
Dno zbiornika jest dość muliste, na wypłyceniach porośnięte roślinnością zanurzoną, mniejsza jest również przejrzystość wody. Rybostan jest zbliżony do występującego w poprzednich akwenach.<br> | |||
Rzadziej trafia się karp, częściej jednak lin. Szczególną przyjemność sprawia tu łowienie dorodnych "garbusów". Biorą one bardzo żarłocznie. | |||
Jezioro Dąb jest ostatnim w omawianym ciągu. Jego otoczenie jest nieco mniej malownicze, za to bardziej "dzikie" i trudno dostępne. Dla wędkarzy wyznaczony jest parking do samochodów. Akwen prawie na całej długości (80 proc.) porośnięty jest trzciną i sitowiem, miejscami okalają go gęste krzewy i drzewa. Można powiedzieć, że jezioro Dąb położone jest w głębokim kotle [[Rezerwat Dolina Rurzycy|doliny Rurzycy]]. | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
== Jezioro Dąb galeria zdjęć == | == Jezioro Dąb galeria zdjęć == | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Plik: | Plik:Jezioro-dab1rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Jezioro-dab2rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Jezioro-dab3rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Jezioro-dab4rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Jezioro-dab5rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Jezioro-dab6rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Jezioro-dab7rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Jezioro-dab8rg.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | |||
== Jezioro Dąb z drona == | |||
<gallery perrow=5> | |||
Plik:Jezioro-dab-1rg.jpg | |||
Plik:Jezioro-dab-2rg.jpg | |||
Plik:Jezioro-dab-3rg.jpg | |||
Plik:Jezioro-dab-4rg.jpg | |||
Plik:Jezioro-dab-5rg.jpg | |||
Plik:Jezioro-dab-6rg.jpg | |||
Plik:Jezioro-dab-7rg.jpg | |||
Plik:Jezioro-dab-8rg.jpg | |||
Plik:Jezioro-dab-9rg.jpg | |||
</gallery> | |||
<br> | |||
== Zobacz na Mapie == | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style="width: 70%;" | |||
| colspan="2" | {{#multimaps: 53.3051, 16.6927}} | |||
|} | |||
</center> | |||
<br> | |||
{{jeziora w polsce}} | |||
<br> | |||
[[Category:Jeziora]] | [[Category:Jeziora]] | ||
Aktualna wersja na dzień 20:51, 29 sty 2025
|
| ||
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Miejscowość | ||
| Powierzchnia | 25,0–27,21 ha | |
| Wysokość n.p.m. | 81,8 m | |
| Max długość | 1000 m | |
| Max szerokość | 400 m | |
| Śr. głębokość | 5,9 m | |
| Max. głębokość | 15,6 m | |
| Objętość | 1612,6 tys. m³ | |
|
Jezioro Dąb z lotu ptaka. | ||
Jezioro Dąb jest szóstym i ostatnim jeziorem w korycie rzeki Rurzyca, ma najbardziej owalny choć nieco wydłużony kształt w kierunku północno-zachodnim.
Obrzeża zbiornika od strony północnej, zachodniej i wschodniej przechodzą w strome zbocza porośnięte lasem mieszanym. Natomiast od południa brzeg jest łagodny i graniczy z bagnami.
Rzeka Rurzyca wpada do zbiornika przy północno-zachodnim jego brzegu już jako rzeka o znacznej szerokości (ok. 4 m). Wypływa zaś po stronie południowo-wschodniej. Na tym odcinku zaliczana jest do wód górskich aż do ujścia do Rzeki Gwdy.
Dno zbiornika jest dość muliste, na wypłyceniach porośnięte roślinnością zanurzoną, mniejsza jest również przejrzystość wody. Rybostan jest zbliżony do występującego w poprzednich akwenach.
Rzadziej trafia się karp, częściej jednak lin. Szczególną przyjemność sprawia tu łowienie dorodnych "garbusów". Biorą one bardzo żarłocznie.
Jezioro Dąb jest ostatnim w omawianym ciągu. Jego otoczenie jest nieco mniej malownicze, za to bardziej "dzikie" i trudno dostępne. Dla wędkarzy wyznaczony jest parking do samochodów. Akwen prawie na całej długości (80 proc.) porośnięty jest trzciną i sitowiem, miejscami okalają go gęste krzewy i drzewa. Można powiedzieć, że jezioro Dąb położone jest w głębokim kotle doliny Rurzycy.
Jezioro Dąb galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Jezioro Dąb z drona[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |