Czarne Jezioro: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Znaczniki: Z wersji mobilnej Z internetu mobilnego |
Znaczniki: Z wersji mobilnej Z internetu mobilnego |
||
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 54: | Linia 54: | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Plik:Czarne2.jpg | Plik:Czarne2.jpg | ||
Plik:Jezioro-czarne4rg.jpg | Plik:Jezioro-czarne4rg.jpg | ||
Plik:Jezioro-czarne5rg.jpg | Plik:Jezioro-czarne5rg.jpg | ||
Plik:Jezioro-czarne6rg.jpg | Plik:Jezioro-czarne6rg.jpg | ||
Plik:Jezioro-czarne8rg.jpg | Plik:Jezioro-czarne8rg.jpg | ||
Plik:Jezioro-czarne9rg.jpg | Plik:Jezioro-czarne9rg.jpg | ||
| Linia 64: | Linia 62: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
== Czarne Jezioro z drona == | == Czarne Jezioro z drona == | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Aktualna wersja na dzień 18:35, 3 maj 2026
|
Lata 70-te XX w. | ||
|
Rok 2022 | ||
| Kraj | Polska | |
|---|---|---|
| Województwo | wielkopolskie | |
| Powiat | pilski | |
| Miejscowość | ok. 200m. od Osady Czaplino | |
| Powierzchnia | ||
| Wysokość n.p.m. | ||
| Max długość | ok. 150 m | |
| Max szerokość | ok. 80 m | |
| Śr. głębokość | ||
| Max. głębokość | 7 m(2002r.) | |
| Objętość | ||
Czarne Jezioro położone jest 200 m. od Osady Czaplino, przy drodze łączącej wioski Stara Łubianka – Dobrzyca.
Powiat Piła. Województwo wielkopolskie.
Jest to małe jezioro, bez dopływu i odpływu. Długość ok. 150 m i szerokości ok. 80 m.
W drugiej połowie XX w. było tam kąpielisko z którego korzystali mieszkańcy wsi Stara Łubianka.
Obecnie obrzeże jeziora jest zarośnięte lasem i zamulone.
Czarne Jezioro galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Czarne Jezioro z drona[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |