Czarne Jezioro: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 10 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
Lata 70-te XX w. | Lata 70-te XX w. | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | [[Plik:Jezioro- | | colspan="2" | [[Plik:Jezioro-czarne12rg.jpg|center|250px|1975r.]] | ||
Rok 2022 | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | | colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Kraj | ! scope="row"| Kraj | ||
| Polska | | [[Polska]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Województwo | ! scope="row"| Województwo | ||
| Linia 29: | Linia 29: | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Max długość | ! scope="row"| Max długość | ||
| ok. | | ok. 150 m | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Max szerokość | ! scope="row"| Max szerokość | ||
| ok. | | ok. 80 m | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Śr. głębokość | ! scope="row"| Śr. głębokość | ||
| Linia 38: | Linia 38: | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Max. głębokość | ! scope="row"| Max. głębokość | ||
| | | 7 m(2002r.) | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Objętość | ! scope="row"| Objętość | ||
| Linia 47: | Linia 47: | ||
'''Czarne Jezioro''' położone jest 200 m. od [[Czaplino|Osady Czaplino]], przy drodze łączącej wioski [[Stara Łubianka]] – [[Dobrzyca]].<br> | '''Czarne Jezioro''' położone jest 200 m. od [[Czaplino|Osady Czaplino]], przy drodze łączącej wioski [[Stara Łubianka]] – [[Dobrzyca]].<br> | ||
[[Powiat Pilski|Powiat Piła]]. [[Województwo Wielkopolskie|Województwo wielkopolskie]].<br> | [[Powiat Pilski|Powiat Piła]]. [[Województwo Wielkopolskie|Województwo wielkopolskie]].<br> | ||
Jest to małe jezioro, bez dopływu i odpływu. Długość ok. | Jest to małe jezioro, bez dopływu i odpływu. Długość ok. 150 m i szerokości ok. 80 m.<br> | ||
W drugiej połowie XX w. było tam kąpielisko z którego korzystali mieszkańcy wsi [[Stara Łubianka]].<br> | W drugiej połowie XX w. było tam kąpielisko z którego korzystali mieszkańcy wsi [[Stara Łubianka]].<br> | ||
Obecnie obrzeże jeziora jest zarośnięte lasem i zamulone. | Obecnie obrzeże jeziora jest zarośnięte lasem i zamulone. | ||
| Linia 63: | Linia 63: | ||
Plik:Jezioro-czarne10rg.jpg | Plik:Jezioro-czarne10rg.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | |||
== Czarne Jezioro z drona == | |||
<gallery perrow=5> | |||
Plik:Dron-jezioro-czarne1rg.jpg | |||
Plik:Dron-jezioro-czarne2rg.jpg | |||
Plik:Dron-jezioro-czarne3rg.jpg | |||
Plik:Dron-jezioro-czarne4rg.jpg | |||
Plik:Dron-jezioro-czarne5rg.jpg | |||
</gallery> | |||
<br><br><br><br><br> | |||
== Zobacz na Mapie == | == Zobacz na Mapie == | ||
<center> | <center> | ||
Aktualna wersja na dzień 19:08, 17 paź 2025
|
Lata 70-te XX w. | ||
|
Rok 2022 | ||
| Kraj | Polska | |
|---|---|---|
| Województwo | wielkopolskie | |
| Powiat | pilski | |
| Miejscowość | ok. 200m. od Osady Czaplino | |
| Powierzchnia | ||
| Wysokość n.p.m. | ||
| Max długość | ok. 150 m | |
| Max szerokość | ok. 80 m | |
| Śr. głębokość | ||
| Max. głębokość | 7 m(2002r.) | |
| Objętość | ||
Czarne Jezioro położone jest 200 m. od Osady Czaplino, przy drodze łączącej wioski Stara Łubianka – Dobrzyca.
Powiat Piła. Województwo wielkopolskie.
Jest to małe jezioro, bez dopływu i odpływu. Długość ok. 150 m i szerokości ok. 80 m.
W drugiej połowie XX w. było tam kąpielisko z którego korzystali mieszkańcy wsi Stara Łubianka.
Obecnie obrzeże jeziora jest zarośnięte lasem i zamulone.
Czarne Jezioro galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Czarne Jezioro z drona[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |