Jezioro Duży Kuźnik: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | <center>'''Jezioro Duży Kuźnik'''</center> |…") |
|||
| (Nie pokazano 8 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
<center>'''Jezioro Duży Kuźnik'''</center> | <center>'''Jezioro Duży Kuźnik'''</center> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | [[Plik: | | colspan="2" | [[Plik:Duzy-kuznik9rg.gif|center|250px]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | | colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | ||
|- | |- | ||
|style="width: 50%" | Kraj | |style="width: 50%" | Kraj | ||
| [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [ | | [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [[Polska]] | ||
|- | |- | ||
| Województwo | | Województwo | ||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
|- | |- | ||
| Powierzchnia | | Powierzchnia | ||
| 1, | | 1,08ha. | ||
|- | |- | ||
| Wysokość n.p.m. | | Wysokość n.p.m. | ||
| Linia 35: | Linia 35: | ||
|- | |- | ||
| Max. głębokość | | Max. głębokość | ||
| | | 1,9 m | ||
|- | |- | ||
| Objętość | | Objętość | ||
| Linia 43: | Linia 43: | ||
|} | |} | ||
'''Jezioro | '''Jezioro Duży Kuźnik''' – jezioro w [[Województwo Wielkopolskie|wojojewództwie wielkopolskim]], w [[Powiat Pilski|powiecie pilskim]], w granicach miasta [[Piła]], leżące na terenie [[Dolina Gwdy|Doliny Gwdy]].<br> | ||
Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi 1, | Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi 1,08ha.<br> | ||
Zwierciadło wody położone jest na wysokości 57,8 m n.p.m. <br> | Zwierciadło wody położone jest na wysokości 57,8 m n.p.m. <br> | ||
Jezioro położone około 5 km na północ od centrum miasta [[Piła]] na terenie rezerwatu [[Rezerwat Przyrody Kuźnik|Rezerwat Kuźnik]]. | Jezioro położone około 5 km na północ od centrum miasta [[Piła]] na terenie rezerwatu [[Rezerwat Przyrody Kuźnik|Rezerwat Kuźnik]]. | ||
<br> | <br> | ||
== Jezioro | == Jezioro Duży Kuźnik galeria zdjęć == | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Plik: | Plik:Duzy-kuznik1rg.gif | ||
Plik: | Plik:Duzy-kuznik2rg.gif | ||
Plik: | Plik:Duzy-kuznik3rg.gif | ||
Plik: | Plik:Duzy-kuznik4rg.gif | ||
Plik: | Plik:Duzy-kuznik5rg.gif | ||
Plik: | Plik:Duzy-kuznik6rg.gif | ||
Plik: | Plik:Duzy-kuznik7rg.gif | ||
Plik: | Plik:Duzy-kuznik8rg.gif | ||
Plik: | Plik:Duzy-kuznik9rg.gif | ||
Plik:Duzy-kuznik10rg.gif | |||
</gallery> | |||
<br> | |||
== Duży Kuźnik z drona == | |||
<gallery perrow=5> | |||
Plik:Dron-duzy-kuznik-1rg.jpg | |||
Plik:Dron-duzy-kuznik-2rg.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| Linia 64: | Linia 71: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width: 70%;" | {| class="wikitable" style="width: 70%;" | ||
| colspan="2" | {{#multimaps: 53. | | colspan="2" | {{#multimaps: 53.194576, 16.740629}} | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Aktualna wersja na dzień 16:57, 28 sty 2025
|
| ||
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Miejscowość | Piła | |
| Powierzchnia | 1,08ha. | |
| Wysokość n.p.m. | 57,8 m | |
| Max długość | ||
| Max szerokość | ||
| Śr. głębokość | ||
| Max. głębokość | 1,9 m | |
| Objętość | ||
Jezioro Duży Kuźnik – jezioro w wojojewództwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w granicach miasta Piła, leżące na terenie Doliny Gwdy.
Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi 1,08ha.
Zwierciadło wody położone jest na wysokości 57,8 m n.p.m.
Jezioro położone około 5 km na północ od centrum miasta Piła na terenie rezerwatu Rezerwat Kuźnik.
Jezioro Duży Kuźnik galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Duży Kuźnik z drona[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |