Czarne Jezioro: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Znaczniki: Z wersji mobilnej Z internetu mobilnego |
|||
| Linia 67: | Linia 67: | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Plik:Dron-jezioro-czarne1rg.jpg | Plik:Dron-jezioro-czarne1rg.jpg | ||
Plik:Dron-jezioro-czarne3rg.jpg | Plik:Dron-jezioro-czarne3rg.jpg | ||
Plik:Dron-jezioro-czarne4rg.jpg | Plik:Dron-jezioro-czarne4rg.jpg | ||
| Linia 73: | Linia 72: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br> | ||
== Zobacz na Mapie == | == Zobacz na Mapie == | ||
<center> | <center> | ||
Wersja z 18:34, 3 maj 2026
|
Lata 70-te XX w. | ||
|
Rok 2022 | ||
| Kraj | Polska | |
|---|---|---|
| Województwo | wielkopolskie | |
| Powiat | pilski | |
| Miejscowość | ok. 200m. od Osady Czaplino | |
| Powierzchnia | ||
| Wysokość n.p.m. | ||
| Max długość | ok. 150 m | |
| Max szerokość | ok. 80 m | |
| Śr. głębokość | ||
| Max. głębokość | 7 m(2002r.) | |
| Objętość | ||
Czarne Jezioro położone jest 200 m. od Osady Czaplino, przy drodze łączącej wioski Stara Łubianka – Dobrzyca.
Powiat Piła. Województwo wielkopolskie.
Jest to małe jezioro, bez dopływu i odpływu. Długość ok. 150 m i szerokości ok. 80 m.
W drugiej połowie XX w. było tam kąpielisko z którego korzystali mieszkańcy wsi Stara Łubianka.
Obecnie obrzeże jeziora jest zarośnięte lasem i zamulone.
Czarne Jezioro galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
- Jezioro-czarne7rg.jpg
Czarne Jezioro z drona[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |