Jezioro Krąpsko Średnie: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 12 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | ||
| | | colspan="3" style="background-color:#9966ff;" |<center>'''Jezioro Krąpsko Średnie'''</center> | ||
|- | |||
| colspan="2" | [[Plik:Jezioro-wrzosy5rg.jpg|center|250px]] | | colspan="2" | [[Plik:Jezioro-wrzosy5rg.jpg|center|250px]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | |||
| Polska | |- | ||
|style="width: 50%" | Kraj | |||
| [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [[Polska]] | |||
|- | |- | ||
| Województwo | |||
| [[Województwo Wielkopolskie|wielkopolskie]] | | [[Województwo Wielkopolskie|wielkopolskie]] | ||
|- | |- | ||
| Powiat | |||
| | | [[Powiat Wałcz|Wałcz]] | ||
|- | |- | ||
| Miejscowość | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Powierzchnia | |||
| 67,5–78,08 ha | | 67,5–78,08 ha | ||
|- | |- | ||
| Wysokość n.p.m. | |||
| 82,7–83,1 m | | 82,7–83,1 m | ||
|- | |- | ||
| Max długość | |||
| 2500 m | | 2500 m | ||
|- | |- | ||
| Max szerokość | |||
| 350 m | | 350 m | ||
|- | |- | ||
| Śr. głębokość | |||
| 8,6 m | | 8,6 m | ||
|- | |- | ||
| Max. głębokość | |||
| 18,2 m | | 18,2 m | ||
|- | |- | ||
| Objętość | |||
| 6356,6 tys. m³ | | 6356,6 tys. m³ | ||
|- | |||
| colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | |||
|} | |} | ||
'''Krąpsko Średnie''' (zwane również Krąpsko, Radlino, Wrzosy od nazwy leśniczówki ). Jest piątym jeziorem [[Rzeka Rurzyca|Rzeki Rurzycy]].<br> | |||
Krąpsko Średnie (zwane również Krąpsko, Radlino, Wrzosy od nazwy leśniczówki ). Jest piątym jeziorem [[Rzeka Rurzyca|Rzeki Rurzycy]].<br> | Ma kształt wydłużony, z tą jednak różnicą, że w kierunku wschodnio-zachodnim [[Rezerwat Dolina Rurzycy|dolina Rurzycy]] skręca tu dość ostro.<br> | ||
Ma kształt wydłużony, z tą jednak różnicą, że w kierunku wschodnio-zachodnim [[Dolina Rurzycy|dolina Rurzycy]] skręca tu dość ostro.<br> | |||
Od strony północnej i południowej brzegi jeziora przechodzą w strome i wysokie skarpy porośnięte bujnym lasem mieszanym, | Od strony północnej i południowej brzegi jeziora przechodzą w strome i wysokie skarpy porośnięte bujnym lasem mieszanym, | ||
dalej rozciąga się suchy bór sosnowy z niewielką domieszką dębów, brzóz oraz świerków.<br> | dalej rozciąga się suchy bór sosnowy z niewielką domieszką dębów, brzóz oraz świerków.<br> | ||
| Linia 45: | Linia 50: | ||
Idąc wraz z biegiem [[Rzeka Rurzyca|Rurzycy]], kilkaset metrów dalej trafiamy. na zabudowania leśniczówki "Wrzosy".<br> | Idąc wraz z biegiem [[Rzeka Rurzyca|Rurzycy]], kilkaset metrów dalej trafiamy. na zabudowania leśniczówki "Wrzosy".<br> | ||
Powierzchnia ogólna oraz lustra wody wynosi 78,08 ha, długość - 2500 m, szerokość -350 m, średnia szerokość - 312 m, | Powierzchnia ogólna oraz lustra wody wynosi 78,08 ha, długość - 2500 m, szerokość -350 m, średnia szerokość - 312 m, | ||
długość obrzeża - 5800 m, maksymalna głębokość około | długość obrzeża - 5800 m, maksymalna głębokość około 18,2 m, średnia - 8,6 m. Rzędna zwierciadła wody -83,1 m n.p.m.<br> | ||
Same brzegi akwenu wolne są od wodorostów, miejscami porasta je jedynie pasmo trzcin. Dno jest dość urozmaicone, głownie twarde, | Same brzegi akwenu wolne są od wodorostów, miejscami porasta je jedynie pasmo trzcin. Dno jest dość urozmaicone, głownie twarde, | ||
piaszczyste, lub piaszczysto-żwirowe, na wypłyceniach znajduje się niezbyt gruba warstwa mułu.<br> | piaszczyste, lub piaszczysto-żwirowe, na wypłyceniach znajduje się niezbyt gruba warstwa mułu.<br> | ||
| Linia 63: | Linia 68: | ||
Plik:Jezioro-wrzosy9rg.jpg | Plik:Jezioro-wrzosy9rg.jpg | ||
Plik:Jezioro-wrzosy10rg.jpg | Plik:Jezioro-wrzosy10rg.jpg | ||
</gallery> | |||
<br> | |||
== Jezioro Krąpsko Średnie z drona == | |||
<gallery perrow=5> | |||
Plik:Jezioro-wrzosy-1rg.jpg | |||
Plik:Jezioro-wrzosy-2rg.jpg | |||
Plik:Jezioro-wrzosy-3rg.jpg | |||
Plik:Jezioro-wrzosy-4rg.jpg | |||
Plik:Jezioro-wrzosy-5rg.jpg | |||
Plik:Jezioro-wrzosy-6rg.jpg | |||
Plik:Jezioro-wrzosy-7rg.jpg | |||
Plik:Jezioro-wrzosy-8rg.jpg | |||
Plik:Jezioro-wrzosy-9rg.jpg | |||
Plik:Jezioro-wrzosy-10rg.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| Linia 71: | Linia 90: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
<br> | |||
<br> | |||
{{jeziora w polsce}} | |||
<br> | |||
[[Category:Jeziora]] | [[Category:Jeziora]] | ||
Aktualna wersja na dzień 10:57, 18 paź 2025
| Kraj | ||
| Województwo | wielkopolskie | |
| Powiat | Wałcz | |
| Miejscowość | ||
| Powierzchnia | 67,5–78,08 ha | |
| Wysokość n.p.m. | 82,7–83,1 m | |
| Max długość | 2500 m | |
| Max szerokość | 350 m | |
| Śr. głębokość | 8,6 m | |
| Max. głębokość | 18,2 m | |
| Objętość | 6356,6 tys. m³ | |
Krąpsko Średnie (zwane również Krąpsko, Radlino, Wrzosy od nazwy leśniczówki ). Jest piątym jeziorem Rzeki Rurzycy.
Ma kształt wydłużony, z tą jednak różnicą, że w kierunku wschodnio-zachodnim dolina Rurzycy skręca tu dość ostro.
Od strony północnej i południowej brzegi jeziora przechodzą w strome i wysokie skarpy porośnięte bujnym lasem mieszanym,
dalej rozciąga się suchy bór sosnowy z niewielką domieszką dębów, brzóz oraz świerków.
Od południowego wschodu do zbiornika przylegają miejscami podmokłe łąki.
Tu też znajduje się ujście Rurzycy oraz częściowo zagospodarowany teren pod letnie obozowisko ogólnie dostępne.
Idąc wraz z biegiem Rurzycy, kilkaset metrów dalej trafiamy. na zabudowania leśniczówki "Wrzosy".
Powierzchnia ogólna oraz lustra wody wynosi 78,08 ha, długość - 2500 m, szerokość -350 m, średnia szerokość - 312 m,
długość obrzeża - 5800 m, maksymalna głębokość około 18,2 m, średnia - 8,6 m. Rzędna zwierciadła wody -83,1 m n.p.m.
Same brzegi akwenu wolne są od wodorostów, miejscami porasta je jedynie pasmo trzcin. Dno jest dość urozmaicone, głownie twarde,
piaszczyste, lub piaszczysto-żwirowe, na wypłyceniach znajduje się niezbyt gruba warstwa mułu.
W jeziorze te same gatunki ryb co w poprzednio omawianych jeziorach ciągu Rurzycy.
Jezioro Krąpsko Średnie galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Jezioro Krąpsko Średnie z drona[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |