Jezioro Lachotka: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" |+ style="color:#e76700;"| '' Jezioro Lachotka '' | colspan="2" | Plik:Jezioro-dab8rg.jpg|cent…") |
|||
| (Nie pokazano 36 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | |||
{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | ||
| | | colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | ||
<center>'''Jezioro Lachotka'''</center> | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" | [[Plik:Jezioro-lachotka1-rg.jpg|center|250px]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | |||
|- | |- | ||
|style="width: 50%" | Kraj | |||
| [[ | | [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [[Polska]] | ||
|- | |- | ||
| Województwo | |||
| [[Plik:Województwo-wielkopolskie-flag.png|30px]] [[Województwo Wielkopolskie|wielkopolskie]] | |||
|- | |||
| Powiat | |||
| [[Plik:Herb-powiat-pilski.png|30px]] [[Powiat Pilski|pilski]] | |||
|- | |||
| Miejscowość | |||
| [[Stara Łubianka|Okolice Starej Łubianki]] | |||
|- | |||
| Powierzchnia | |||
| 39,92 ha | |||
|- | |||
| Wysokość n.p.m. | |||
| | |||
|- | |||
| Max długość | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Max szerokość | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Śr. głębokość | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Max. głębokość | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Objętość | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" | [[Plik:Stara-mapa.jpg|center|250px]] | |||
Mapka z 1938 roku. | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | |||
|} | |} | ||
<br> | '''Jezioro Lachotka''' (zwane też Głochotczyno, Łachotka) położone na terenie [[Gmina Szydłowo|gminy Szydłowo]],<br> | ||
[[Powiat Pilski|powiat pilski]], [[Województwo Wielkopolskie|województwo wielkopolskie]].<br> | |||
Pierwsze na drodze rzeki [[Rzeka Ruda|Ruda]] zbiera wody z licznych strumieni dopływających głębokimi wąwozami do tego zbiornika.<br> | |||
Kiedyś były to dwa jeziora Lachotka Mała i Lachotka Duża (zob. Mapka z 1938 roku. Po spiętrzeniu (koniec lat 70-tych XX w.),<br> | |||
wody tych jezior połączyły się i obszar wody wydatnie wzrósł (obecnie to 39,92 ha). Jezioro ma kształt owalny,<br> | |||
usytuowane jest w kierunku północno-zachodnim. Od strony północno wschodniej do brzegu przylegają łagodne skarpy porośnięte lasem.<br> | |||
Do pozostałej części brzegu przylegają łąki i bagna. Zbiornik okala miejscami dość szeroki pas trzcin i sitowia.<br> | |||
Jeziorem tym gospodarowało Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Wałczu. W latach osiemdziesiątych akwen ten został udostępniony do wędkowania.<br> | |||
Obecnie jest dzierżawione. Zarybiane karpiem dla celów hodowlanych.<br> | |||
Rybostan: [[Płoć]], [[Szczupak]], [[Okoń]], [[Węgorz]], [[Lin]], [[Karp]], [[Amur]], [[Leszcz]], [[Karaś]], [[Krąp]] i inne gatunki w mniejszych ilościach. | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
== Jezioro Lachotka galeria zdjęć == | == Jezioro Lachotka galeria zdjęć == | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Plik:Jezioro- | Plik:Jezioro-lachotka1-rg.jpg | ||
Plik:Jezioro- | Plik:Jezioro-lachotka4-rg.jpg | ||
Plik:Jezioro- | Plik:Jezioro-lachotka-5-rg.jpg | ||
Plik:Jezioro- | Plik:Jezioro-lachotka-6-rg.jpg | ||
Plik:Jezioro- | Plik:Jezioro-lachotka-7-rg.jpg | ||
Plik:Jezioro- | Plik:Jezioro-lachotka-8-rg.jpg | ||
Plik:Jezioro- | Plik:Jezioro-lachotka-9-rg.jpg | ||
Plik:Jezioro- | Plik:Jezioro-lachotka-11-rg.jpg | ||
Plik:Jezioro-lachotka-21-rg.jpg | |||
Plik:Jezioro-lachotka-23-rg.jpg | |||
Plik:Jezioro-lachotka-25-rg.jpg | |||
Plik:Jezioro-lachotka-27-rg.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | |||
== Jezioro Lachotka z drona == | |||
<gallery perrow=6> | |||
Plik:Dron-lachotka1rg.jpg | |||
Plik:Dron-lachotka2rg.jpg | |||
Plik:Dron-lachotka3rg.jpg | |||
Plik:Dron-lachotka4rg.jpg | |||
Plik:Dron-lachotka5rg.jpg | |||
Plik:Dron-lachotka6rg.jpg | |||
Plik:Dron-lachotka7rg.jpg | |||
Plik:Dron-lachotka8rg.jpg | |||
Plik:Dron-lachotka9rg.jpg | |||
Plik:Dron-lachotka10rg.jpg | |||
Plik:Dron-lachotka11rg.jpg | |||
Plik:Dron-lachotka12rg.jpg | |||
Plik:Dron-lachotka13rg.jpg | |||
Plik:Dron-lachotka14rg.jpg | |||
Plik:Dron-lachotka15rg.jpg | |||
Plik:Dron-lachotka16rg.jpg | |||
</gallery> | |||
<br> | |||
== Powiązane Tematy == | |||
[[Jezioro Lachotka filmy|Filmy z drona Jeziora Lachotka]] | |||
<br> | |||
== Zobacz na Mapie == | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style="width: 70%;" | |||
| colspan="2" | {{#multimaps: 53.2486, 16.7023}} | |||
|} | |||
</center> | |||
<br> | |||
{{jeziora w polsce}} | |||
<br> | |||
[[Category:Jeziora]] | [[Category:Jeziora]] | ||
Aktualna wersja na dzień 13:28, 3 cze 2024
|
| ||
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Miejscowość | Okolice Starej Łubianki | |
| Powierzchnia | 39,92 ha | |
| Wysokość n.p.m. | ||
| Max długość | ||
| Max szerokość | ||
| Śr. głębokość | ||
| Max. głębokość | ||
| Objętość | ||
|
Mapka z 1938 roku. | ||
Jezioro Lachotka (zwane też Głochotczyno, Łachotka) położone na terenie gminy Szydłowo,
powiat pilski, województwo wielkopolskie.
Pierwsze na drodze rzeki Ruda zbiera wody z licznych strumieni dopływających głębokimi wąwozami do tego zbiornika.
Kiedyś były to dwa jeziora Lachotka Mała i Lachotka Duża (zob. Mapka z 1938 roku. Po spiętrzeniu (koniec lat 70-tych XX w.),
wody tych jezior połączyły się i obszar wody wydatnie wzrósł (obecnie to 39,92 ha). Jezioro ma kształt owalny,
usytuowane jest w kierunku północno-zachodnim. Od strony północno wschodniej do brzegu przylegają łagodne skarpy porośnięte lasem.
Do pozostałej części brzegu przylegają łąki i bagna. Zbiornik okala miejscami dość szeroki pas trzcin i sitowia.
Jeziorem tym gospodarowało Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Wałczu. W latach osiemdziesiątych akwen ten został udostępniony do wędkowania.
Obecnie jest dzierżawione. Zarybiane karpiem dla celów hodowlanych.
Rybostan: Płoć, Szczupak, Okoń, Węgorz, Lin, Karp, Amur, Leszcz, Karaś, Krąp i inne gatunki w mniejszych ilościach.
Jezioro Lachotka galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Jezioro Lachotka z drona[edytuj | edytuj kod]
Powiązane Tematy[edytuj | edytuj kod]
Filmy z drona Jeziora Lachotka
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |