Jezioro Piaszczyste: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 12 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
| colspan="3" style="background-color:#9966ff;" |<center>'''Jezioro Piaszczyste'''</center> | | colspan="3" style="background-color:#9966ff;" |<center>'''Jezioro Piaszczyste'''</center> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | [[Plik: | | colspan="2" | [[Plik:Piaszczyste-3rg.jpg|center|250px]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | | colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | ||
| Linia 16: | Linia 16: | ||
|- | |- | ||
| Miejscowość | | Miejscowość | ||
| | | [[Piła]] | ||
|- | |- | ||
| Powierzchnia | | Powierzchnia | ||
| | | 6,3 ha - 6,8 ha | ||
|- | |- | ||
| Wysokość n.p.m. | | Wysokość n.p.m. | ||
| | | 69,4 m | ||
|- | |- | ||
| Max długość | | Max długość | ||
| Linia 31: | Linia 31: | ||
|- | |- | ||
| Śr. głębokość | | Śr. głębokość | ||
| | | 3,5 m | ||
|- | |- | ||
| Max. głębokość | | Max. głębokość | ||
| | | 5,8 m | ||
|- | |- | ||
| Objętość | | Objętość | ||
| Linia 41: | Linia 41: | ||
| colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | | colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | ||
|} | |} | ||
'''Jezioro Piaszczyste''' – jezioro w [[ | '''Jezioro Piaszczyste''' – jezioro w [[Województwo Wielkopolskie|województwie wielkopolskim]], w [[Powiat Pilski|powiecie pilskim]], w granicach miasta [[Piła]], leżące na terenie [[Dolina Gwdy|Doliny Gwdy]].<br> | ||
Według urzędowego spisu opracowanego przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych opublikowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii i udostępnionego na stronach Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych nazwa tego jeziora to Jezioro Piaszczyste. | To niewielkie jezioro położone jest na południowy zachód od centrum [[Piła|Piły]].<br> | ||
Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 6,3 ha przez 6,48 ha do 6,8 ha. Położone jest na wysokości 69,4 m n.p.m.. Średnia głębokość jeziora wynosi 3,5 m, natomiast głębokość maksymalna 5,8 m. | Według urzędowego spisu opracowanego przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych opublikowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii i udostępnionego na stronach Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych nazwa tego jeziora to Jezioro Piaszczyste.<br> | ||
Jezioro leży przy drodze wojewódzkiej nr 180. Na zachód od jeziora rozciąga się "Stobieńskie Bagno", przez które ciekami wodnymi jezioro jest połączone z rzeką Gwdą. | Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 6,3 ha przez 6,48 ha do 6,8 ha. Położone jest na wysokości 69,4 m n.p.m.. Średnia głębokość jeziora wynosi 3,5 m, natomiast głębokość maksymalna 5,8 m.<br> | ||
Jezioro leży przy drodze wojewódzkiej [[Droga wojewódzka nr 180|nr 180]]. Na zachód od jeziora rozciąga się "Stobieńskie Bagno", przez które ciekami wodnymi jezioro jest połączone z rzeką [[Rzeka Gwda|Gwdą]].<br> | |||
Na wschodnim krańcu jeziora znajduje się duża piaszczysta plaża z kąpieliskiem i restauracją. | Na wschodnim krańcu jeziora znajduje się duża piaszczysta plaża z kąpieliskiem i restauracją. | ||
<br> | <br> | ||
== Jezioro | == Jezioro Piaszczyste galeria zdjęć == | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Plik: | Plik:Piaszczyste-1rg.jpg | ||
Plik:Piaszczyste-2rg.jpg | |||
Plik:Piaszczyste-3rg.jpg | |||
Plik:Piaszczyste-4rg.jpg | |||
Plik:Piaszczyste-5rg.jpg | |||
Plik:Piaszczyste-6rg.jpg | |||
Plik:Piaszczyste-7rg.jpg | |||
Plik:Piaszczyste-8rg.jpg | |||
</gallery> | |||
<br> | |||
== Jezioro Piaszczyste z drona == | |||
<gallery perrow=5> | |||
Plik:Dron-piasczyste-1rg.jpg | |||
Plik:Dron-piasczyste-2rg.jpg | |||
Plik:Dron-piasczyste-3rg.jpg | |||
Plik:Dron-piasczyste-4rg.jpg | |||
Plik:Dron-piasczyste-5rg.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
Aktualna wersja na dzień 22:01, 23 cze 2023
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Miejscowość | Piła | |
| Powierzchnia | 6,3 ha - 6,8 ha | |
| Wysokość n.p.m. | 69,4 m | |
| Max długość | ||
| Max szerokość | ||
| Śr. głębokość | 3,5 m | |
| Max. głębokość | 5,8 m | |
| Objętość | ||
Jezioro Piaszczyste – jezioro w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w granicach miasta Piła, leżące na terenie Doliny Gwdy.
To niewielkie jezioro położone jest na południowy zachód od centrum Piły.
Według urzędowego spisu opracowanego przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych opublikowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii i udostępnionego na stronach Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych nazwa tego jeziora to Jezioro Piaszczyste.
Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 6,3 ha przez 6,48 ha do 6,8 ha. Położone jest na wysokości 69,4 m n.p.m.. Średnia głębokość jeziora wynosi 3,5 m, natomiast głębokość maksymalna 5,8 m.
Jezioro leży przy drodze wojewódzkiej nr 180. Na zachód od jeziora rozciąga się "Stobieńskie Bagno", przez które ciekami wodnymi jezioro jest połączone z rzeką Gwdą.
Na wschodnim krańcu jeziora znajduje się duża piaszczysta plaża z kąpieliskiem i restauracją.
Jezioro Piaszczyste galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Jezioro Piaszczyste z drona[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |