Czarne Jezioro: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 66: | Linia 66: | ||
== Czarne Jezioro z drona == | == Czarne Jezioro z drona == | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Plik: | Plik:Dron-jezioro-czarne1rg.jpg | ||
Plik:Dron-jezioro-czarne2rg.jpg | |||
Plik:Dron-jezioro-czarne3rg.jpg | |||
Plik:Dron-jezioro-czarne4rg.jpg | |||
Plik:Dron-jezioro-czarne5rg.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Wersja z 11:40, 28 kwi 2023
|
Lata 70-te XX w. | ||
|
Rok 2022 | ||
| Kraj | Polska | |
|---|---|---|
| Województwo | wielkopolskie | |
| Powiat | pilski | |
| Miejscowość | ok. 200m. od Osady Czaplino | |
| Powierzchnia | ||
| Wysokość n.p.m. | ||
| Max długość | ok. 200 m | |
| Max szerokość | ok. 100 m | |
| Śr. głębokość | ||
| Max. głębokość | ||
| Objętość | ||
Czarne Jezioro położone jest 200 m. od Osady Czaplino, przy drodze łączącej wioski Stara Łubianka – Dobrzyca.
Powiat Piła. Województwo wielkopolskie.
Jest to małe jezioro, bez dopływu i odpływu. Długość ok. 200 m i szerokości ok. 100 m.
W drugiej połowie XX w. było tam kąpielisko z którego korzystali mieszkańcy wsi Stara Łubianka.
Obecnie obrzeże jeziora jest zarośnięte lasem i zamulone.
Czarne Jezioro galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Czarne Jezioro z drona[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |