Jezioro Zamkowe: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 50%" | Kraj | | style="width: 50%" | Kraj | ||
| [[Plik:Polska-flaga300.png|30px]] [ | | [[Plik:Polska-flaga300.png|30px]] [[Polska]] | ||
|- | |- | ||
| Województwo | | Województwo | ||
| Linia 16: | Linia 16: | ||
|- | |- | ||
| Miejscowość | | Miejscowość | ||
| [ | | [[Wałcz]] | ||
|- | |- | ||
| Powierzchnia | | Powierzchnia | ||
| Linia 42: | Linia 42: | ||
|} | |} | ||
'''Jezioro Zamkowe''' – jezioro w [[Województwo Zachodniopomorskie|województwie zachodniopomorskim]], w [[Powiat Wałcz|powiecie wałeckim]], w mieście [[Wałcz]]. | '''Jezioro Zamkowe''' – jezioro w [[Województwo Zachodniopomorskie|województwie zachodniopomorskim]], w [[Powiat Wałcz|powiecie wałeckim]], w mieście [[Wałcz]]. | ||
| Linia 56: | Linia 55: | ||
Na jeziorze dopuszczone jest używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi. | Na jeziorze dopuszczone jest używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi. | ||
<br> | <br> | ||
== Jezioro Zamkowe galeria zdjęć == | == Jezioro Zamkowe galeria zdjęć == | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Plik:Jezioro-zamkowe1.jpg | Plik:Jezioro-zamkowe1.jpg | ||
| Linia 73: | Linia 69: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
<br> | |||
{{jeziora w polsce}} | |||
<br> | |||
[[Category:Jeziora]] | [[Category:Jeziora]] | ||
Aktualna wersja na dzień 17:42, 15 lis 2022
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Miejscowość | Wałcz | |
| Powierzchnia | 133,01 ha | |
| Wysokość n.p.m. | 110,7 m | |
| Max długość | 3,35 km | |
| Max szerokość | 0,95 km | |
| Śr. głębokość | 12,9 m | |
| Max. głębokość | 41,5 m | |
| Objętość | ||
Jezioro Zamkowe – jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w mieście Wałcz.
Charakteryzuje się dość regularną linią brzegową, ma kształt wydłużony o przebiegu północny zachód - południowy wschód. Na północy jezioro wcina się w zabudowę miasta.
Jezioro posiada niewielki dopływ od strony południowej (z pobliskiego bagna) oraz odpływ w części północnej, który przepływa krytym kanałem przez miasto i łączy się z odpływem jeziora Raduń. Długość obrzeża jeziora wynosi 10 950 m.
Na północnym brzegu znajduje się przystań żeglarska. W jej pobliżu przebiega droga krajowa nr 10.
Gospodarzem jeziora jest koło PZW Wałcz-Miasto. Od 2003 roku akwen był systematycznie zarybiany.
Wody tego jeziora w latach 80. zostały zanieczyszczone. W 1986 roku dla jego ratowania zainstalowano Ekofloks (urządzenie napowietrzające). Praca tego urządzenia daje mierzalne rezultaty (mimo niedofinansowania i awarii na początku lat 90.). Dodatkowo stan wód jeziora poprawia się na skutek uregulowania gospodarki ściekowej w Wałczu i okolicznych wsiach.
Na jeziorze dopuszczone jest używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi.
Jezioro Zamkowe galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |