Czarne Jezioro: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 52: | Linia 52: | ||
Plik:Czarne2.jpg | Plik:Czarne2.jpg | ||
Plik:Czarne3.jpg | Plik:Czarne3.jpg | ||
Plik:Jezioro-czarne4rg.jpg | |||
Plik:Jezioro-czarne5rg.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Wersja z 15:29, 28 maj 2022
|
Lata 70-te XX w. | ||
| Kraj | Polska | |
|---|---|---|
| Województwo | wielkopolskie | |
| Powiat | pilski | |
| Miejscowość | ok. 200m. od Osady Czaplino | |
| Powierzchnia | ||
| Wysokość n.p.m. | ||
| Max długość | ok. 200 m | |
| Max szerokość | ok. 100 m | |
| Śr. głębokość | ||
| Max. głębokość | ||
| Objętość | ||
Czarne Jezioro położone jest 200 m. od Osady Czaplino, przy drodze łączącej wioski Stara Łubianka – Dobrzyca.
Powiat Piła. Województwo wielkopolskie.
Jest to małe jezioro, bez dopływu i odpływu. Długość ok. 200 m i szerokości ok. 100 m.
W drugiej połowie XX w. było tam kąpielisko z którego korzystali mieszkańcy wsi Stara Łubianka.
Obecnie obrzeże jeziora jest zarośnięte lasem i zamulone.
Czarne Jezioro galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |