Jeziora: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 24: | Linia 24: | ||
|- | |- | ||
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Jezioro Lachotka]] | | [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Jezioro Lachotka]] | ||
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[ | | [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Jezioro Raduń]] | ||
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[ | | [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Jezioro Zaleskie]] | ||
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[ | | [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Jezioro Trzebieszki]] | ||
|- | |- | ||
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[ | | [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Jezioro Krąpsko Małe]] | ||
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[ | | [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Jezioro Krąpsko Średnie]] | ||
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[ | | [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Jezioro Żwirkowe]] | ||
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[ | | [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Jezioro Zamkowe]] | ||
|- | |- | ||
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[ | | [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Jezioro Krąpsko Górne]] | ||
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[ | | [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Jezioro Krąpsko Długie]] | ||
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[ | | [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Jezioro Kopcze]] | ||
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[ | | [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Jezioro Płotki]] | ||
|- | |- | ||
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Jaraczewo]] | | [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Jaraczewo]] | ||
Wersja z 22:19, 6 paź 2022
JezioraJezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia, w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu. Większość jezior występuje na obszarach zajmowanych niegdyś przez lodowiec. Woda z topniejącego lodowca wypełniała doliny i tworzyła jeziora. Powstanie mis jeziornych wiąże się przede wszystkim z procesami geologicznymi.
|