Jezioro Kopcze: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 7 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
|- | |- | ||
|style="width: 50%" | Kraj | |style="width: 50%" | Kraj | ||
| [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [ | | [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [[Polska]] | ||
|- | |- | ||
| Województwo | | Województwo | ||
| Linia 16: | Linia 16: | ||
|- | |- | ||
| Miejscowość | | Miejscowość | ||
| [ | | [[Kaczory]] | ||
|- | |- | ||
| Powierzchnia | | Powierzchnia | ||
| 31,0 | | 29,8- 31,0 ha | ||
|- | |- | ||
| Wysokość n.p.m. | | Wysokość n.p.m. | ||
| Linia 46: | Linia 46: | ||
| colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | | colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | ||
|} | |} | ||
'''Jezioro Kopcze''' położone w [[Województwo Wielkopolskie|województwie wielkopolskim]], w [[Powiat Pilski|powiecie pilskim]], w [[Gmina Kaczory|gminie Kaczory]], leżące na terenie Pojezierza Krajeńskiego. Powierzchnia jeziora waha się w granicach 29,8- 31,0 ha, średnia głębokość plasuje się na granicy 3,1 m, natomiast maksymalna wynosi 6,8 m. | |||
Jezioro Kopcze położone w [[Województwo Wielkopolskie|województwie wielkopolskim]], w [[Powiat Pilski|powiecie pilskim]], w [[Gmina Kaczory|gminie Kaczory]], leżące na terenie Pojezierza Krajeńskiego. Powierzchnia jeziora waha się w granicach | |||
Położone około 2 km na północny wschód od wsi [ | Położone około 2 km na północny wschód od wsi [[Kaczory]]. Jest jeziorem polodowcowym, rynnowym o typowym dla tych jezior podłużnym kształcie i stromych brzegach porośniętych lasem. Zbiornik posiada swój dopływ - niewielki kanał Okaliniec, który nie radzi sobie z dostarczaniem wymaganej ilości wody. | ||
Brzeg jeziora na całej długości przypomina plażę. Wahania poziomu lustra wody wyeliminowały wszelką roślinność przybrzeżną. Zanurzonej też jest jak na mało - dno jest w zasadzie czyste, ponadto jest piaszczyste, żwirowe, miejscami piaszczysto-muliste. | Brzeg jeziora na całej długości przypomina plażę. Wahania poziomu lustra wody wyeliminowały wszelką roślinność przybrzeżną. Zanurzonej też jest jak na mało - dno jest w zasadzie czyste, ponadto jest piaszczyste, żwirowe, miejscami piaszczysto-muliste. | ||
Przy samym brzegu jeziora znajduje się parking. Bardzo łatwo do niego dotrzeć, jest gdzie zostawić samochód i bezproblemowo można poruszać się nad całym brzegiem jeziora. | Przy samym brzegu jeziora znajduje się parking. Bardzo łatwo do niego dotrzeć, jest gdzie zostawić samochód i bezproblemowo można poruszać się nad całym brzegiem jeziora. | ||
<br> | <br> | ||
== Jezioro Kopcze galeria zdjęć == | == Jezioro Kopcze galeria zdjęć == | ||
| Linia 73: | Linia 70: | ||
Plik:Kopcze14rg.jpg | Plik:Kopcze14rg.jpg | ||
Plik:Kopcze15rg.jpg | Plik:Kopcze15rg.jpg | ||
</gallery> | |||
<br> | |||
== Kopcze z drona == | |||
<gallery perrow=5> | |||
Plik:Dron-kopcze-1rg.jpg | |||
Plik:Dron-kopcze-2rg.jpg | |||
Plik:Dron-kopcze-3rg.jpg | |||
Plik:Dron-kopcze-4rg.jpg | |||
Plik:Dron-kopcze-5rg.jpg | |||
Plik:Dron-kopcze-6rg.jpg | |||
Plik:Dron-kopcze-7rg.jpg | |||
Plik:Dron-kopcze-8rg.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| Linia 78: | Linia 87: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width: 70%;" | {| class="wikitable" style="width: 70%;" | ||
| colspan="2" | {{#multimaps: 53. | | colspan="2" | {{#multimaps: 53.111303, 16.907323}} | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
<br> | |||
{{jeziora w polsce}} | |||
<br> | |||
[[Category:Jeziora]] | [[Category:Jeziora]] | ||
Aktualna wersja na dzień 21:18, 3 lut 2025
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Miejscowość | Kaczory | |
| Powierzchnia | 29,8- 31,0 ha | |
| Wysokość n.p.m. | 68,0-69,6 m | |
| Max długość | 3,775 km | |
| Max szerokość | 0,2 km | |
| Śr. głębokość | 3,1 m | |
| Max. głębokość | 6,8 m | |
| Objętość | 922,7 tys. m³ | |
|
Mapa Jeziora Kopcze. | ||
Jezioro Kopcze położone w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Kaczory, leżące na terenie Pojezierza Krajeńskiego. Powierzchnia jeziora waha się w granicach 29,8- 31,0 ha, średnia głębokość plasuje się na granicy 3,1 m, natomiast maksymalna wynosi 6,8 m.
Położone około 2 km na północny wschód od wsi Kaczory. Jest jeziorem polodowcowym, rynnowym o typowym dla tych jezior podłużnym kształcie i stromych brzegach porośniętych lasem. Zbiornik posiada swój dopływ - niewielki kanał Okaliniec, który nie radzi sobie z dostarczaniem wymaganej ilości wody.
Brzeg jeziora na całej długości przypomina plażę. Wahania poziomu lustra wody wyeliminowały wszelką roślinność przybrzeżną. Zanurzonej też jest jak na mało - dno jest w zasadzie czyste, ponadto jest piaszczyste, żwirowe, miejscami piaszczysto-muliste.
Przy samym brzegu jeziora znajduje się parking. Bardzo łatwo do niego dotrzeć, jest gdzie zostawić samochód i bezproblemowo można poruszać się nad całym brzegiem jeziora.
Jezioro Kopcze galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Kopcze z drona[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |