Jezioro Żwirkowe: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 11 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
| colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | | colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 50%" | Kraj | |||
| Polska | | [[Plik:Polska-flaga300.png|30px]] [[Polska]] | ||
|- | |- | ||
| Województwo | |||
| [[Województwo Wielkopolskie|wielkopolskie]] | | [[Plik:Województwo-wielkopolskie-flag.png|30px]] [[Województwo Wielkopolskie|wielkopolskie]] | ||
|- | |- | ||
| Powiat | |||
| [[Powiat Pilski|pilski]] | | [[Plik:Herb-powiat-pilski.png|30px]] [[Powiat Pilski|pilski]] | ||
|- | |- | ||
| Miejscowość | |||
| [ | | [[Krępsko]] | ||
|- | |- | ||
| Powierzchnia | |||
| 14,2 ha | | 14,2 ha | ||
|- | |- | ||
| Wysokość n.p.m. | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Max długość | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Max szerokość | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Śr. głębokość | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Max. głębokość | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Objętość | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linia 45: | Linia 45: | ||
Żwirkowe (pożwirowe) - jezioro w [[Województwo Wielkopolskie|województwie wielkopolskim]], w [[Powiat Pilski|powiecie pilskim]], | Żwirkowe (pożwirowe) - jezioro w [[Województwo Wielkopolskie|województwie wielkopolskim]], w [[Powiat Pilski|powiecie pilskim]], | ||
na terenie [[Gmina Szydłowo|gminy Szydłowo]].<br> | na terenie [[Gmina Szydłowo|gminy Szydłowo]].<br> | ||
Jezioro dzierżawione jest od gminy Szydłowo przez Koło PZW Złota Kaczka w Pile.<br> | Jezioro dzierżawione jest od gminy Szydłowo przez [https://www.pzw.org.pl/zlotakaczka Koło PZW Złota Kaczka] w [[Piła|Pile]].<br> | ||
Jezioro znajduje się 0,5 km na południe od wsi [ | Jezioro znajduje się 0,5 km na południe od wsi [[Krępsko]].<br> | ||
Powierzchnia jeziora wynosi 14,2 ha. Biwakowanie jest zabronione bez zezwolenia.<br> | Powierzchnia jeziora wynosi 14,2 ha. Biwakowanie jest zabronione bez zezwolenia.<br> | ||
Zezwolenia są bezpłatne i wydawane tylko członkom Koła PZW Złota Kaczka.<br> | Zezwolenia są bezpłatne i wydawane tylko członkom Koła PZW Złota Kaczka.<br> | ||
Rybostan: Płoć, Leszcz, Lin, Karp, Okoń, Szczupak, Karaś.<br> | Rybostan: [[Płoć]], [[Leszcz]], [[Lin]], [[Karp]], [[Okoń]], [[Szczupak]], [[Karaś]], [[Krąp]].<br> | ||
Zakaz połowu ze środków pływających i budowy kładek. | Zakaz połowu ze środków pływających i budowy kładek. | ||
<br> | <br> | ||
| Linia 68: | Linia 68: | ||
Plik:Jezioro-zwirkowe12rg.jpg | Plik:Jezioro-zwirkowe12rg.jpg | ||
Plik:Jezioro-zwirkowe13rg.jpg | Plik:Jezioro-zwirkowe13rg.jpg | ||
</gallery> | |||
<br> | |||
== Jezioro Żwirkowe z lotu ptaka == | |||
<gallery perrow=5> | |||
Plik:Dron-zwirkowe1rg.jpg | |||
Plik:Dron-zwirkowe2rg.jpg | |||
Plik:Dron-zwirkowe3rg.jpg | |||
Plik:Dron-zwirkowe4rg.jpg | |||
Plik:Dron-zwirkowe5rg.jpg | |||
Plik:Dron-zwirkowe6rg.jpg | |||
Plik:Dron-zwirkowe7rg.jpg | |||
Plik:Dron-zwirkowe8rg.jpg | |||
Plik:Dron-zwirkowe9rg.jpg | |||
Plik:Dron-zwirkowe10rg.jpg | |||
Plik:Dron-zwirkowe11rg.jpg | |||
Plik:Dron-zwirkowe12rg.jpg | |||
Plik:Dron-zwirkowe13rg.jpg | |||
Plik:Dron-zwirkowe14rg.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| Linia 76: | Linia 95: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
<br> | |||
{{jeziora w polsce}} | |||
<br> | |||
[[Category:Jeziora]] | [[Category:Jeziora]] | ||
[[User:Username|Ryszardgol1]] 11:55, 29.09.2021r. | [[User:Username|Ryszardgol1]] 11:55, 29.09.2021r. | ||
Aktualna wersja na dzień 22:53, 25 cze 2023
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Miejscowość | Krępsko | |
| Powierzchnia | 14,2 ha | |
| Wysokość n.p.m. | ||
| Max długość | ||
| Max szerokość | ||
| Śr. głębokość | ||
| Max. głębokość | ||
| Objętość | ||
Żwirkowe (pożwirowe) - jezioro w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim,
na terenie gminy Szydłowo.
Jezioro dzierżawione jest od gminy Szydłowo przez Koło PZW Złota Kaczka w Pile.
Jezioro znajduje się 0,5 km na południe od wsi Krępsko.
Powierzchnia jeziora wynosi 14,2 ha. Biwakowanie jest zabronione bez zezwolenia.
Zezwolenia są bezpłatne i wydawane tylko członkom Koła PZW Złota Kaczka.
Rybostan: Płoć, Leszcz, Lin, Karp, Okoń, Szczupak, Karaś, Krąp.
Zakaz połowu ze środków pływających i budowy kładek.
Jezioro Żwirkowe galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Jezioro Żwirkowe z lotu ptaka[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |
Ryszardgol1 11:55, 29.09.2021r.