Jezioro Trzebieszki: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" |+ style="color:#e76700;"| '' Jezioro Trzebieszki '' | colspan="2" | Plik:Jezioro-zlotowskie-m…") |
|||
| (Nie pokazano 10 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | ||
| | | colspan="3" style="background-color:#9966ff;" |<center>'''Jezioro Trzebieszki'''</center> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | [[Plik:Trzebiesz7rg.jpg|center|250px]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | |||
|- | |- | ||
|style="width: 50%" | Kraj | |||
| [[ | | [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [[Polska]] | ||
|- | |- | ||
| Województwo | |||
| [[ | | [[Plik:Województwo-wielkopolskie-flag.png|30px]] [[Województwo Wielkopolskie|wielkopolskie]] | ||
|- | |- | ||
| Powiat | |||
| [[Plik:Herb-powiat-zlotow.png|30px]] [[Powiat Złotów|złotowski]] | |||
|- | |||
| Miejscowość | |||
| | |||
|- | |||
| Powierzchnia | |||
| 140,0-182,22 ha | | 140,0-182,22 ha | ||
|- | |- | ||
| Wysokość n.p.m. | |||
| 108,1-108,5 m | | 108,1-108,5 m | ||
|- | |- | ||
| Max długość | |||
| | | 1188 m | ||
|- | |||
| Max szerokość | |||
| 395 m | |||
|- | |- | ||
| Śr. głębokość | |||
| | | 7,8 m | ||
|- | |- | ||
| Max. głębokość | |||
| | | 21,7 m | ||
|- | |- | ||
| Objętość | |||
| | | 2635,7 tys. m³ | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | |||
|} | |} | ||
'''Jezioro Trzebieszki''' jest trzecim jeziorem w ciągu rzeki [[Rzeka Rurzyca|Rurzyca]]. Na południe od zbiornika zlokalizowana jest niewielka osada Piaski.<br> | |||
Jezioro Trzebieszki jest trzecim jeziorem w ciągu rzeki [[Rzeka Rurzyca|Rurzyca]]. Na południe od zbiornika zlokalizowana jest niewielka osada Piaski.<br> | Jezioro Trzebieszki jest o ponad połowę mniejsze od poprzednio omówionego zbiornika.<br> | ||
Jezioro Trzebieszki jest o ponad połowę mniejsze od poprzednio omówionego zbiornika.<br> | |||
Zbiornik posiada kształt wydłużony i usytuowany jest w kierunku północno-zachodnim.<br> | Zbiornik posiada kształt wydłużony i usytuowany jest w kierunku północno-zachodnim.<br> | ||
Obrzeża od strony zachodniej i wschodniej przechodzą w łagodne zbocza porośnięte lasem mieszanym.<br> | Obrzeża od strony zachodniej i wschodniej przechodzą w łagodne zbocza porośnięte lasem mieszanym.<br> | ||
Tereny północne i południowe wokół jeziora stanowią podmokłe łąki. Brzeg północny i częściowo wschodni zarośnięty jest trzciną i sitowiem.<br> | Tereny północne i południowe wokół jeziora stanowią podmokłe łąki. Brzeg północny i częściowo wschodni zarośnięty jest trzciną i sitowiem.<br> | ||
Od północy jezioro połączone jest [[Rzeka Rurzyca|rzeką Rurzycą]] z [[Jezioro Krąpsko Długie|jeziorem Krąpskiem Długim]] zaś od południa z [[Jezioro Krąpsko Górne|Krąpskiem Górnym]].<br> | Od północy jezioro połączone jest [[Rzeka Rurzyca|rzeką Rurzycą]] z [[Jezioro Krąpsko Długie|jeziorem Krąpskiem Długim]] zaś od południa z [[Jezioro Krąpsko Górne|Krąpskiem Górnym]].<br> | ||
Dno akwenu jest twarde, piaszczyste, a jedynie w rejonach mocniej porośniętych roślinnością wodną nieco muliste. | Dno akwenu jest twarde, piaszczyste, a jedynie w rejonach mocniej porośniętych roślinnością wodną nieco muliste.<br> | ||
Woda przejrzysta, czysta, o dużej klarowności. | Woda przejrzysta, czysta, o dużej klarowności. | ||
<br> | <br> | ||
| Linia 52: | Linia 54: | ||
== Jezioro Trzebieszki galeria zdjęć == | == Jezioro Trzebieszki galeria zdjęć == | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Plik: | Plik:Trzebiesz1rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Trzebiesz2rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Trzebiesz3rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Trzebiesz4rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Trzebiesz5rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Trzebiesz6rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Trzebiesz7rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Trzebiesz8rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Trzebiesz9rg.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Zobacz na Mapie == | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style="width: 70%;" | |||
| colspan="2" | {{#multimaps: 53.3526, 16.6206}} | |||
|} | |||
</center> | |||
<br> | |||
{{jeziora w polsce}} | |||
<br> | |||
[[Category:Jeziora]] | [[Category:Jeziora]] | ||
Aktualna wersja na dzień 17:41, 15 lis 2022
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Miejscowość | ||
| Powierzchnia | 140,0-182,22 ha | |
| Wysokość n.p.m. | 108,1-108,5 m | |
| Max długość | 1188 m | |
| Max szerokość | 395 m | |
| Śr. głębokość | 7,8 m | |
| Max. głębokość | 21,7 m | |
| Objętość | 2635,7 tys. m³ | |
Jezioro Trzebieszki jest trzecim jeziorem w ciągu rzeki Rurzyca. Na południe od zbiornika zlokalizowana jest niewielka osada Piaski.
Jezioro Trzebieszki jest o ponad połowę mniejsze od poprzednio omówionego zbiornika.
Zbiornik posiada kształt wydłużony i usytuowany jest w kierunku północno-zachodnim.
Obrzeża od strony zachodniej i wschodniej przechodzą w łagodne zbocza porośnięte lasem mieszanym.
Tereny północne i południowe wokół jeziora stanowią podmokłe łąki. Brzeg północny i częściowo wschodni zarośnięty jest trzciną i sitowiem.
Od północy jezioro połączone jest rzeką Rurzycą z jeziorem Krąpskiem Długim zaś od południa z Krąpskiem Górnym.
Dno akwenu jest twarde, piaszczyste, a jedynie w rejonach mocniej porośniętych roślinnością wodną nieco muliste.
Woda przejrzysta, czysta, o dużej klarowności.
Jezioro Trzebieszki galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |