Jezioro Żabie: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" |+ style="color:#e76700;"| '' Jezioro Złotowskie '' ! scope="row"| Zdjęcie | Plik:Jezioro-zl…") |
|||
| (Nie pokazano 34 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | ||
| | | colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | ||
<center>'''Jezioro Żabie'''</center> | |||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" | [[Plik:Zabie2-800rg.jpg|center|250px]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | |||
|- | |- | ||
|style="width: 50%" | Kraj | |||
| | | [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [[Polska]] | ||
|- | |- | ||
| Województwo | |||
| | | [[Plik:Województwo-wielkopolskie-flag.png|30px]] [[Województwo Wielkopolskie|wielkopolskie]] | ||
|- | |- | ||
| Powiat | |||
| | | [[Plik:Herb-powiat-pilski.png|30px]] [[Powiat Pilski|pilski]] | ||
|- | |- | ||
| Miejscowość | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Powierzchnia | |||
| | | 3,34 ha. - 3,6 ha. | ||
|- | |- | ||
| Wysokość n.p.m. | |||
| | | 84,8 m | ||
|- | |- | ||
| Max długość | |||
| | | 430 m | ||
|- | |- | ||
| Max szerokość | |||
| | | 100 m | ||
|- | |- | ||
| Śr. głębokość | |||
| | |||
|- | |||
| Max. głębokość | |||
| | |||
|- | |||
| Objętość | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | |||
|} | |} | ||
'''Jezioro Żabie''' - jezioro w [[Województwo Wielkopolskie|województwie wielkopolskim]], w [[Powiat Pilski|powiecie pilskim]], w [[Gmina Szydłowo|gminie Szydłowo]] w pobliżu wsi [[Zabrodzie]]<br> | |||
Jezioro | i [[Stacja Płytnica|Płytnicy PKP]]. Jezioro leży na terenie Równiny Wałeckiej.<br> | ||
w | Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 3,34 ha. do 3,6 ha.<br> | ||
Brzegi jeziora przechodzą w tereny podmokłe i trudno dostępne. Wody jeziora są połączone ciekiem wodnym z rzeką [[Rzeka Rurzyca|Rurzycą]].<br> | |||
Średnia głębokość jeziora to 2 m. Dno od strony zachodniej bardziej twarde i piaszczyste a od strony wschodniej zarośnięte i mocno zamulone. | |||
<br> | <br> | ||
== Jezioro Żabie galeria zdjęć == | |||
<gallery perrow=5> | |||
Plik:Zabie1rg.jpg | |||
Plik:Zabie3rg.jpg | |||
Plik:Zabie4rg.jpg | |||
Plik:Zabie5rg.jpg | |||
Plik:Zabie6rg.jpg | |||
Plik:Zabie7rg.jpg | |||
Plik:Zabie8rg.jpg | |||
Plik:Zabie9rg.jpg | |||
Plik:Zabie10rg.jpg | |||
Plik:Zabie17rg.jpg | |||
Plik:Zabie18rg.jpg | |||
Plik:Zabie19rg.jpg | |||
Plik:Zabie20rg.jpg | |||
</gallery> | |||
<br> | <br> | ||
== Jezioro | |||
== Jezioro Żabie z drona == | |||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Plik: | Plik:Dron-zabie-1rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Dron-zabie-2rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Dron-zabie-3rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Dron-zabie-4rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Dron-zabie-5rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Dron-zabie-6rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Dron-zabie-7rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Dron-zabie-8rg.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Zobacz na Mapie == | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style="width: 70%;" | |||
| colspan="2" | {{#multimaps: 53.2883, 16.7178}} | |||
|} | |||
</center> | |||
<br> | |||
{{jeziora w polsce}} | |||
<br> | |||
[[Category:Jeziora]] | [[Category:Jeziora]] | ||
Aktualna wersja na dzień 23:09, 9 mar 2026
|
| ||
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Miejscowość | ||
| Powierzchnia | 3,34 ha. - 3,6 ha. | |
| Wysokość n.p.m. | 84,8 m | |
| Max długość | 430 m | |
| Max szerokość | 100 m | |
| Śr. głębokość | ||
| Max. głębokość | ||
| Objętość | ||
Jezioro Żabie - jezioro w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Szydłowo w pobliżu wsi Zabrodzie
i Płytnicy PKP. Jezioro leży na terenie Równiny Wałeckiej.
Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 3,34 ha. do 3,6 ha.
Brzegi jeziora przechodzą w tereny podmokłe i trudno dostępne. Wody jeziora są połączone ciekiem wodnym z rzeką Rurzycą.
Średnia głębokość jeziora to 2 m. Dno od strony zachodniej bardziej twarde i piaszczyste a od strony wschodniej zarośnięte i mocno zamulone.
Jezioro Żabie galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Jezioro Żabie z drona[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |