Jezioro Kopcze: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 19: | Linia 19: | ||
|- | |- | ||
| Powierzchnia | | Powierzchnia | ||
| 31,0 | | 29,8- 31,0 ha | ||
|- | |- | ||
| Wysokość n.p.m. | | Wysokość n.p.m. | ||
| Linia 46: | Linia 46: | ||
| colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | | colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | ||
|} | |} | ||
'''Jezioro Kopcze''' położone w [[Województwo Wielkopolskie|województwie wielkopolskim]], w [[Powiat Pilski|powiecie pilskim]], w [[Gmina Kaczory|gminie Kaczory]], leżące na terenie Pojezierza Krajeńskiego. Powierzchnia jeziora waha się w granicach | '''Jezioro Kopcze''' położone w [[Województwo Wielkopolskie|województwie wielkopolskim]], w [[Powiat Pilski|powiecie pilskim]], w [[Gmina Kaczory|gminie Kaczory]], leżące na terenie Pojezierza Krajeńskiego. Powierzchnia jeziora waha się w granicach 29,8- 31,0 ha, średnia głębokość plasuje się na granicy 3,1 m, natomiast maksymalna wynosi 6,8 m. | ||
Położone około 2 km na północny wschód od wsi [[Kaczory]]. Jest jeziorem polodowcowym, rynnowym o typowym dla tych jezior podłużnym kształcie i stromych brzegach porośniętych lasem. Zbiornik posiada swój dopływ - niewielki kanał Okaliniec, który nie radzi sobie z dostarczaniem wymaganej ilości wody. | Położone około 2 km na północny wschód od wsi [[Kaczory]]. Jest jeziorem polodowcowym, rynnowym o typowym dla tych jezior podłużnym kształcie i stromych brzegach porośniętych lasem. Zbiornik posiada swój dopływ - niewielki kanał Okaliniec, który nie radzi sobie z dostarczaniem wymaganej ilości wody. | ||
| Linia 74: | Linia 74: | ||
== Kopcze z drona == | == Kopcze z drona == | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Plik: | Plik:Dron-kopcze-1rg.jpg | ||
Plik:Dron-kopcze-2rg.jpg | |||
Plik:Dron-kopcze-3rg.jpg | |||
Plik:Dron-kopcze-4rg.jpg | |||
Plik:Dron-kopcze-5rg.jpg | |||
Plik:Dron-kopcze-6rg.jpg | |||
Plik:Dron-kopcze-7rg.jpg | |||
Plik:Dron-kopcze-8rg.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktualna wersja na dzień 21:18, 3 lut 2025
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Miejscowość | Kaczory | |
| Powierzchnia | 29,8- 31,0 ha | |
| Wysokość n.p.m. | 68,0-69,6 m | |
| Max długość | 3,775 km | |
| Max szerokość | 0,2 km | |
| Śr. głębokość | 3,1 m | |
| Max. głębokość | 6,8 m | |
| Objętość | 922,7 tys. m³ | |
|
Mapa Jeziora Kopcze. | ||
Jezioro Kopcze położone w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Kaczory, leżące na terenie Pojezierza Krajeńskiego. Powierzchnia jeziora waha się w granicach 29,8- 31,0 ha, średnia głębokość plasuje się na granicy 3,1 m, natomiast maksymalna wynosi 6,8 m.
Położone około 2 km na północny wschód od wsi Kaczory. Jest jeziorem polodowcowym, rynnowym o typowym dla tych jezior podłużnym kształcie i stromych brzegach porośniętych lasem. Zbiornik posiada swój dopływ - niewielki kanał Okaliniec, który nie radzi sobie z dostarczaniem wymaganej ilości wody.
Brzeg jeziora na całej długości przypomina plażę. Wahania poziomu lustra wody wyeliminowały wszelką roślinność przybrzeżną. Zanurzonej też jest jak na mało - dno jest w zasadzie czyste, ponadto jest piaszczyste, żwirowe, miejscami piaszczysto-muliste.
Przy samym brzegu jeziora znajduje się parking. Bardzo łatwo do niego dotrzeć, jest gdzie zostawić samochód i bezproblemowo można poruszać się nad całym brzegiem jeziora.
Jezioro Kopcze galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Kopcze z drona[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |