Jeziora: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 49 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<center> | <center> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{| class="plainlinks" cellspacing="8" style="font-family:'Segoe UI','Lucida Sans',Verdana,sans-serif;" | {| class="plainlinks" cellspacing="8" style="font-family:'Segoe UI','Lucida Sans',Verdana,sans-serif;" | ||
|style="width:30%;padding:1em; border:solid | |style="width:30%;padding:1em; border:solid 4px #396;" | | ||
<div style="float:right; text-align:center;">[[Plik: | <div style="float:right; text-align:center; border:solid 4px #396;">[[Plik:Jezioro-lachotka1-rg.jpg|250px]]</div> | ||
<h1 style="border:none; font-weight:bold;">Jeziora</h1> | <h1 style="border:none; font-weight:bold;">Jeziora</h1> | ||
Jezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia, w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu. Większość jezior występuje na obszarach zajmowanych niegdyś przez lodowiec. Woda z topniejącego lodowca wypełniała doliny i tworzyła jeziora. Powstanie mis jeziornych wiąże się przede wszystkim z procesami geologicznymi. | Jezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia, w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu. Większość jezior występuje na obszarach zajmowanych niegdyś przez lodowiec. Woda z topniejącego lodowca wypełniała doliny i tworzyła jeziora. Powstanie mis jeziornych wiąże się przede wszystkim z procesami geologicznymi. | ||
<br> | <br> | ||
|} | |||
<br> | |||
<div class="plainlinks"> | |||
<div id="foundationmainpage" style="text-align: center; font-size: 120%; font-family:serif; color: black; background: #eaf3ff; border-bottom: 0px; border-right: 0px; border-left: 0px; border-top: #36c 4px; border-style: solid; padding-bottom: 17px;"> | |||
<h3>[[Plik:Tarnowski6-rg.jpg|40px]] Piękno Polskich Jezior</h3> | |||
</div> | |||
<br> | |||
<center> | |||
{| style="background-color:#f9f9f9; width:100%; font-size:140%" cellpadding="6" | |||
|- | |||
| [[Plik:Tarnowski3-rg.jpg|25px]] [[Jezioro Kowalskie]] | |||
| [[Plik:Zabie1rg.jpg|25px]] [[Jezioro Żabie]] | |||
| [[Plik:Jezioro-zlotowskie-miejskie-rg1.jpg|25px]] [[Jezioro Złotowskie]] | |||
| [[Plik:Jezioro-dab1rg.jpg|25px]] [[Jezioro Dąb]] | |||
|- | |||
| [[Plik:Jezioro-lachotka1-rg.jpg|25px]] [[Jezioro Lachotka]] | |||
| [[Plik:Jezioro-radun2.jpg|25px]] [[Jezioro Raduń]] | |||
| [[Plik:Jezioro-zaleskie-2rg.jpg|25px]] [[Jezioro Zaleskie]] | |||
| [[Plik:Trzebiesz2rg.jpg|25px]] [[Jezioro Trzebieszki]] | |||
|- | |||
| [[Plik:Krepskomale1rg.jpg|25px]] [[Jezioro Krąpsko Małe]] | |||
| [[Plik:Jezioro-wrzosy5rg.jpg|25px]] [[Jezioro Krąpsko Średnie]] | |||
| [[Plik:Jezioro-zwirkowe10rg.jpg|25px]] [[Jezioro Żwirkowe]] | |||
| [[Plik:Jezioro-zamkowe2.jpg|25px]] [[Jezioro Zamkowe]] | |||
|- | |||
| [[Plik:Krepdlugie2.jpg|25px]] [[Jezioro Krąpsko Górne]] | |||
| [[Plik:Krepskodlugie1rg.jpg|25px]] [[Jezioro Krąpsko Długie]] | |||
| [[Plik:Kopcze6rg.jpg|25px]] [[Jezioro Kopcze]] | |||
| [[Plik:Jezioro-plocie4.jpg|25px]] [[Jezioro Płotki]] | |||
|- | |||
| [[Plik:Jezioro-czarne6rg.jpg|25px]] [[Czarne Jezioro]] | |||
| [[Plik:Jezioro-rudnickie4.jpg|25px]] [[Jezioro Rudnickie]] | |||
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Jezioro Witankowskie]] | |||
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Jezioro Głębokie]] | |||
|- | |||
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Jezioro Dobińskie]] | |||
| [[Plik:Maly-kuznik2rg.gif|25px]] [[Jezioro Mały Kuźnik]] | |||
| [[Plik:Duzy-kuznik8rg.gif|25px]] [[Jezioro Duży Kuźnik]] | |||
| [[Plik:Jezioro-piaseczno-4rg.jpg|25px]] [[Jezioro Piaseczno]] | |||
|- | |||
| [[Plik:Dron-bagienne-3rg.jpg|25px]] [[Jezioro Bagienne]] | |||
| [[Plik:Piaszczyste-3rg.jpg|25px]] [[Jezioro Piaszczyste]] | |||
| [[Plik:Piaszczyste-3rg.jpg|25px]] [[Jezioro Okoniowe]] | |||
| [[Plik:Piaszczyste-3rg.jpg|25px]] [[Jastrowie Wielkie]] | |||
|- | |||
| [[Plik:Dron-bagienne-3rg.jpg|25px]] [[Jezioro Kacko]] | |||
| [[Plik:Piaszczyste-3rg.jpg|25px]] [[Jezioro Stobno]] | |||
| [[Plik:Piaszczyste-3rg.jpg|25px]] [[Jezioro ]] | |||
| [[Plik:Piaszczyste-3rg.jpg|25px]] [[Jastro ]] | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
<br> | <br> | ||
<div class="plainlinks"> | <div class="plainlinks"> | ||
<div id="foundationmainpage" style="text-align: center; font-size: 120%; font-family:serif; color: black; background: #eaf3ff; border-bottom: 0px; border-right: 0px; border-left: 0px; border-top: #36c 4px; border-style: solid; padding-bottom: 17px;"> | <div id="foundationmainpage" style="text-align: center; font-size: 120%; font-family:serif; color: black; background: #eaf3ff; border-bottom: 0px; border-right: 0px; border-left: 0px; border-top: #36c 4px; border-style: solid; padding-bottom: 17px;"> | ||
<h3>[[Plik: | <h3>[[Plik:Tarnowski6-rg.jpg|40px]] Łowiska i Jeziora Komercyjne</h3> | ||
</div> | </div> | ||
<br> | <br> | ||
<center> | |||
{| style="background-color:#f9f9f9; width:100%; font-size:140%" cellpadding="6" | |||
|- | |||
| [[Plik:Kociolki-dron6rg.jpg|25px]] [[Łowisko Kociołki]] | |||
| [[Plik:Zabi1rg.jpg|25px]] [[Jezioro]] | |||
| [[Plik:Jezioro-zlotoskie-miejskie-rg1.jpg|25px]] [[Jezioro]] | |||
| [[Plik:Jeziro-dab1rg.jpg|25px]] [[Jezioro]] | |||
< | |} | ||
</center> | |||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Category: | [[Category:Jeziora]] | ||
<br> | <br> | ||
Aktualna wersja na dzień 18:32, 26 lut 2026
JezioraJezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia, w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu. Większość jezior występuje na obszarach zajmowanych niegdyś przez lodowiec. Woda z topniejącego lodowca wypełniała doliny i tworzyła jeziora. Powstanie mis jeziornych wiąże się przede wszystkim z procesami geologicznymi.
|