Jezioro Kacko: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 16: | Linia 16: | ||
|- | |- | ||
| Miejscowość | | Miejscowość | ||
| [[ | | [[Pniewo]] | ||
|- | |- | ||
| Powierzchnia | | Powierzchnia | ||
Wersja z 15:38, 21 lut 2025
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Miejscowość | Pniewo | |
| Powierzchnia | ||
| Wysokość n.p.m. | ||
| Max długość | ||
| Max szerokość | ||
| Śr. głębokość | ||
| Max. głębokość | ||
| Objętość | ||
Jezioro Kacko - jezioro w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim, w gminie Okonek, we wsi Pniewo.
Jezioro Bagienne z drona[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |