Jezioro Dobińskie: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
|- | |- | ||
|style="width: 50%" | Kraj | |style="width: 50%" | Kraj | ||
| [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [ | | [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [[Polska]] | ||
|- | |- | ||
| Województwo | | Województwo | ||
| Linia 38: | Linia 38: | ||
| colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | | colspan="3" style="background-color:#9966ff;" | | ||
|} | |} | ||
'''Jezioro Dobińskie''' – jezioro w [[Województwo Zachodniopomorskie|województwie zachodniopomorskim]], w [[Powiat Wałcz|powiecie wałeckim]], w [[Gmina Wiejska Wałcz|gminie Wałcz]], leżące na terenie [[Pojezierze Wałeckie|Pojezierza Wałeckiego]].<br> | '''Jezioro Dobińskie''' – jezioro w [[Województwo Zachodniopomorskie|województwie zachodniopomorskim]], w [[Powiat Wałcz|powiecie wałeckim]], w [[Gmina Wiejska Wałcz|gminie Wałcz]], leżące na terenie [[Pojezierze Wałeckie|Pojezierza Wałeckiego]].<br> | ||
Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 5,1 ha do 5,72 ha. <br> | Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 5,1 ha do 5,72 ha. <br> | ||
| Linia 47: | Linia 46: | ||
W większości publikacji i na mapach topograficznych jezioro występuje pod nazwą Dobino. | W większości publikacji i na mapach topograficznych jezioro występuje pod nazwą Dobino. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
== Jezioro | == Jezioro Dobińskie galeria zdjęć == | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
| Linia 57: | Linia 56: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width: 70%;" | {| class="wikitable" style="width: 70%;" | ||
| colspan="2" | {{#multimaps: 53. | | colspan="2" | {{#multimaps: 53.237599, 16.513808}} | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
<br> | |||
{{jeziora w polsce}} | |||
<br> | <br> | ||
[[Category:Jeziora]] | [[Category:Jeziora]] | ||
Aktualna wersja na dzień 01:57, 23 sty 2023
Dobino | ||
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Powierzchnia | 5,1–5,72 ha | |
| Wysokość n.p.m. | ||
| Max długość | 500 m | |
| Max szerokość | 175 m | |
| Śr. głębokość | ||
| Max. głębokość | ||
| Objętość | ||
Jezioro Dobińskie – jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Wałcz, leżące na terenie Pojezierza Wałeckiego.
Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 5,1 ha do 5,72 ha.
Powierzchnia ogólna jeziora wynosi ok. 6,61 ha.
Zwierciadło wody położone jest na wysokości 127,4 m n.p.m.
Nazwę Jezioro Dobińskie wprowadzono urzędowo w 1955 roku, zastępując poprzednią niemiecką nazwę jeziora – Schultzen See.
W 2006 roku w wykazie hydronimów Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych potwierdziła nazwę Jezioro Dobińskie.
W większości publikacji i na mapach topograficznych jezioro występuje pod nazwą Dobino.
Jezioro Dobińskie galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |