Jeziora: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 24: | Linia 24: | ||
|- | |- | ||
| [[Plik:Jezioro-lachotka1-rg.jpg|25px]] [[Jezioro Lachotka]] | | [[Plik:Jezioro-lachotka1-rg.jpg|25px]] [[Jezioro Lachotka]] | ||
| [[Plik: | | [[Plik:Jezioro-radun2.jpg|25px]] [[Jezioro Raduń]] | ||
| [[Plik: | | [[Plik:Jezioro-zaleskie-2rg.jpg|25px]] [[Jezioro Zaleskie]] | ||
| [[Plik: | | [[Plik:Trzebiesz2rg.jpg|25px]] [[Jezioro Trzebieszki]] | ||
|- | |- | ||
| [[Plik: | | [[Plik:Krepskomale1rg.jpg|25px]] [[Jezioro Krąpsko Małe]] | ||
| [[Plik: | | [[Plik:Jezioro-wrzosy5rg.jpg|25px]] [[Jezioro Krąpsko Średnie]] | ||
| [[Plik: | | [[Plik:Jezioro-zwirkowe10rg.jpg|25px]] [[Jezioro Żwirkowe]] | ||
| [[Plik: | | [[Plik:Jezioro-zamkowe2.jpg|25px]] [[Jezioro Zamkowe]] | ||
|- | |- | ||
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Jezioro Krąpsko Górne]] | | [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Jezioro Krąpsko Górne]] | ||
Wersja z 23:23, 6 paź 2022
JezioraJezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia, w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu. Większość jezior występuje na obszarach zajmowanych niegdyś przez lodowiec. Woda z topniejącego lodowca wypełniała doliny i tworzyła jeziora. Powstanie mis jeziornych wiąże się przede wszystkim z procesami geologicznymi.
|