Jastrowie: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 35 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | |||
{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | ||
|+ style="color:#e76700;"| '' Miasto | |+ style="color:#e76700;"| '' Miasto Jastrowie '' | ||
| colspan="2" | [[Plik:Jastrowie-1rg.jpg|center|250px]] | |||
| [[Plik: | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" | [[Plik:Herb jastrowie.png.png|center|150px]] | |||
| [[Plik: | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| Kraj | ! scope="row"| Kraj | ||
| Polska | | [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [[Polska]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Województwo | ! scope="row"| Województwo | ||
| wielkopolskie | | [[Plik:Województwo-wielkopolskie-flag.png|30px]] [[Województwo Wielkopolskie|wielkopolskie]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Powiat | ! scope="row"| Powiat | ||
| | | [[Plik:Herb-powiat-zlotow.png|30px]] [[Powiat Złotów|złotowski]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Gmina | ! scope="row"| Gmina | ||
| | | [[Gmina Jastrowie|Jastrowie]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Mieszkańców | ! scope="row"| Mieszkańców | ||
| | | 8671 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Kod pocztowy | ! scope="row"| Kod pocztowy | ||
| | | 64-915 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Prawa miejskie | ! scope="row"| Prawa miejskie | ||
| | | 1602 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Powierzchnia | ! scope="row"| Powierzchnia | ||
| | | 72,30 km² | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Wysokość | ! scope="row"| Wysokość n.p.m. | ||
| | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| Tablice rejestracyjne | ! scope="row"| Tablice rejestracyjne | ||
| PZL | | PZL | ||
|} | |} | ||
Jastrowie (niem. Jastrow) – miasto w woj. [[Województwo Wielkopolskie|wielkopolskim]], | |||
w powiecie [[Powiat Złotów|złotowskim]], siedziba gminy miejsko-wiejskiej Jastrowie.<br> | |||
Jastrowie jest położone na skraju doliny rzeki [[Rzeka Gwda|Gwdy]] w sąsiedztwie wzgórz zwanych Pagórkami Jastrowskimi.<br> | |||
Miasto położone jest w malowniczej okolicy: lasy, wzgórza, czyste jeziora,<br> | |||
wszystko to tworzy wspaniałe warunki do wypoczynku czy połowu ryb.<br> | |||
Założona w XIII lub XIV w. mała osada nad Młynówką była wsią placową. | |||
Pierwsze wzmianki o miejscowości „Jastrobe” pochodzą z 1363, w 1530 pojawił się po raz pierwszy zapis nazwy „Jastrowo”.<br> | |||
Według innej hipotezy założone zostały dwie wsie po obu brzegach Młynówki.<br> | |||
W latach 1565–1569 Polacy siłą wcielili maleńką osadę do swego Jastrowia.<br> | |||
Za panowania Kazimierza Wielkiego państwo polskie wyparło z tych terenów Brandenburczyków i Jastrowie<br> | |||
wraz z przyległościami znalazło się w silnym gospodarczo i politycznie starostwie ujsko–pilskim, | |||
które zostało wydzielone z powiatu wałeckiego w 1560. Później utworzono tutaj m.in. ekonomię jastrowską.<br> | |||
Jednak nadal liczne były zatargi pomorsko – polskie, które doprowadziły do powołania komisji granicznej której przewodzili m.in. | |||
książę Jan Fryderyk ze Szczecina i Piotr Potulicki – wojewoda kaliski i zarazem starosta ujsko–pilski.<br> | |||
W 1588 porozumiano się w sprawie spornego terytorium, jednak różnice religijne i inne tarcia spowodowały nowe wytyczanie | |||
i regulacje granicy w 1604, na które Jastrowie wydało 99 florenów. | |||
<br> | <br> | ||
== Galeria zdjęć miasta Jastrowie == | |||
<gallery perrow=5> | |||
Plik:Jastrowie-2rg.jpg | |||
Plik:Jastrowie-3rg.jpg | |||
Plik:Jastrowie-4rg.jpg | |||
Plik:Jastrowie-5rg.jpg | |||
Plik:Jastrowie-6rg.jpg | |||
Plik:Jastrowie-7rg.jpg | |||
Plik:Jastrowie-8rg.jpg | |||
Plik:Jastrowie-9rg.jpg | |||
Plik:Jastrowie-10rg.jpg | |||
Plik:Jastrowie-11rg.jpg | |||
Plik:Jastrowie-12rg.jpg | |||
Plik:Jastrowie-13rg.jpg | |||
Plik:Jastrowie-14rg.jpg | |||
Plik:Jastrowie-urzad-miasta-gminy-1rg.jpg | |||
</gallery> | |||
<br> | <br> | ||
== Jastrowie z drona == | |||
<gallery perrow=5> | |||
Plik:Dron-jastrowie-1rg.jpg | |||
Plik:Dron-jastrowie-2rg.jpg | |||
Plik:Dron-jastrowie-3rg.jpg | |||
Plik:Dron-jastrowie-4rg.jpg | |||
Plik:Dron-jastrowie-5rg.jpg | |||
Plik:Dron-jastrowie-6rg.jpg | |||
Plik:Dron-jastrowie-7rg.jpg | |||
Plik:Dron-jastrowie-8rg.jpg | |||
Plik:Dron-jastrowie-9rg.jpg | |||
Plik:Dron-jastrowie-10rg.jpg | |||
Plik:Dron-jastrowie-11rg.jpg | |||
Plik:Dron-jastrowie-12rg.jpg | |||
Plik:Dron-jastrowie-13rg.jpg | |||
Plik:Dron-jastrowie-14rg.jpg | |||
</gallery> | |||
<br> | <br> | ||
== | == Zabytki == | ||
W Jastrowiu przetrwała stara zabudowa głównie wzdłuż głównej ulicy miasta. Do ważniejszych zabytków w Jastrowiu należą: | |||
* Kościół św. Michała Archanioła w Jastrowiu – powstał w 1913 w stylu neobarokowym. Mieści się przy ul.Kieniewicza. We wnętrzach na uwagę zasługują ołtarz główny z 1753, kamienna chrzcielnica z 1800 oraz dwie drewniane figurki św. Jana Nepomucena i św. Kazimierza. W dramacie Leona Kruczkowskiego]] ''Pierwszy dzień wolności'' z wieży tegoż kościoła strzelała Inga, jedna z głównych bohaterek. | |||
* Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Jastrowiu – powstał on w 1882 i nosi cechy budowli romańskiej. Początkowo był on ewangelicki, a od 1947 jest kościołem katolickim. | |||
* Ratusz (''Kamienny Dom'') powstał na przeł. XVI w. i XVII w. jako siedziba ekonomii królewskiej. Na fasadzie znajduje się kamienny herb miasta i data nadania praw miejskich 1603. Obecnie jest to siedziba Biblioteki Publicznej. | |||
* Ratusz (siedziba Urzędu Miasta i Gminy) – budynek z początku XX w. z zegarem i zdobieniami. | |||
* Dom, w którym w lutym 1945 przebywał Leon Kruczkowski. Na budynku widnieje tablica pamiątkowa. | |||
* Pomnik żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego poległych w walkach o Jastrowie. | |||
* Liczne domy kalenicowe, szachulcowe z XVIII i XIX w., | |||
* W pobliżu miasta nad [[Rzeka Gwda|Gwdą]] atrakcją jest zwalony most pozostałość po nieistniejącej już dziś linii kolejowej [[Złotów]] – [[Jastrowie]]. Most został wysadzony w czasie walk o Jastrowie w 1945. | |||
== Przyroda == | |||
Wokół Jastrowia znajdują się duże kompleksy leśne, obfitujące w grzyby, jagody i zwierzynę łowną. W niedalekiej odległości od Jastrowia przepływa rzeka [[Rzeka Gwda|Gwda]], która stanowi znany szlak kajakowy. Szybko rozwija się agroturystyka w rejonie, powstaje coraz więcej gospodarstw agroturystycznych. Istnieją w okolicy Jastrowia rezerwaty. | |||
* Rezerwat ''Kozie Brody'' – w tym rezerwacie przyrody występuje torfowisko ze stanowiskami brzozy niskiej, kruszczyka błotnego czy listery jajowatej. | |||
* Rezerwat [[Rezerwat Diabli Skok|Diabli Skok]] – znajduje się 5 km od [[Jezioro Trzebieszki|jeziora Trzebieszek]]. Występuje tutaj las mieszany z rzadka na tych terenach roślinnością górską. | |||
W okolicach miasta zlokalizowanych jest kilka pomników przyrody. Jeden z nich – ''Dąb Hubert'' – znajduje się na trasie z Jastrowia do [[Wałcz]]a. Jastrowie otoczone jest przez jeziora. Największe [[Jezioro Krąpsko Długie|Krąpsko Długie]] położone jest w dolinie rzeki [[Rzeka Rurzyca|Rurzyca]]. Inne jeziora to: [[Miechówek]], [[Nadarzyce Długie]], [[Jezioro Krąpsko Małe|Krąpsko Małe]], [[Jastrowie Wielkie]], [[Jastrowskie Małe]], [[Zbiornik wodny Jastrowie]], [[Jezioro Trzebieszki|jezioro Trzebieszki]], [[Jezioro Dobre|jezioro Dobre]], [[Jezioro Ptuszowskie|Zbiornik Wodny Ptusza]]. | |||
== Zobacz też == | |||
* [[Linia kolejowa Czaplinek – Jastrowie]] | |||
* [[Cmentarz w Jastrowiu]] | |||
* [[Stacja Jastrowie]] | |||
== Zobacz na Mapie == | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style="width: 70%;" | |||
| colspan="2" | {{#multimaps: 53.4207, 16.8144}} | |||
|} | |||
</center> | |||
<br> | |||
{{miejscowości gmina jastrowie}} | |||
<br> | |||
{{powiat złotów}} | |||
<br> | |||
[[Category:Miasta]] | [[Category:Miasta]] | ||
Aktualna wersja na dzień 16:32, 20 wrz 2025
| Kraj | ||
|---|---|---|
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Gmina | Jastrowie | |
| Mieszkańców | 8671 | |
| Kod pocztowy | 64-915 | |
| Prawa miejskie | 1602 | |
| Powierzchnia | 72,30 km² | |
| Wysokość n.p.m. | ||
| Tablice rejestracyjne | PZL | |
Jastrowie (niem. Jastrow) – miasto w woj. wielkopolskim,
w powiecie złotowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Jastrowie.
Jastrowie jest położone na skraju doliny rzeki Gwdy w sąsiedztwie wzgórz zwanych Pagórkami Jastrowskimi.
Miasto położone jest w malowniczej okolicy: lasy, wzgórza, czyste jeziora,
wszystko to tworzy wspaniałe warunki do wypoczynku czy połowu ryb.
Założona w XIII lub XIV w. mała osada nad Młynówką była wsią placową.
Pierwsze wzmianki o miejscowości „Jastrobe” pochodzą z 1363, w 1530 pojawił się po raz pierwszy zapis nazwy „Jastrowo”.
Według innej hipotezy założone zostały dwie wsie po obu brzegach Młynówki.
W latach 1565–1569 Polacy siłą wcielili maleńką osadę do swego Jastrowia.
Za panowania Kazimierza Wielkiego państwo polskie wyparło z tych terenów Brandenburczyków i Jastrowie
wraz z przyległościami znalazło się w silnym gospodarczo i politycznie starostwie ujsko–pilskim,
które zostało wydzielone z powiatu wałeckiego w 1560. Później utworzono tutaj m.in. ekonomię jastrowską.
Jednak nadal liczne były zatargi pomorsko – polskie, które doprowadziły do powołania komisji granicznej której przewodzili m.in.
książę Jan Fryderyk ze Szczecina i Piotr Potulicki – wojewoda kaliski i zarazem starosta ujsko–pilski.
W 1588 porozumiano się w sprawie spornego terytorium, jednak różnice religijne i inne tarcia spowodowały nowe wytyczanie
i regulacje granicy w 1604, na które Jastrowie wydało 99 florenów.
Galeria zdjęć miasta Jastrowie[edytuj | edytuj kod]
Jastrowie z drona[edytuj | edytuj kod]
Zabytki[edytuj | edytuj kod]
W Jastrowiu przetrwała stara zabudowa głównie wzdłuż głównej ulicy miasta. Do ważniejszych zabytków w Jastrowiu należą:
- Kościół św. Michała Archanioła w Jastrowiu – powstał w 1913 w stylu neobarokowym. Mieści się przy ul.Kieniewicza. We wnętrzach na uwagę zasługują ołtarz główny z 1753, kamienna chrzcielnica z 1800 oraz dwie drewniane figurki św. Jana Nepomucena i św. Kazimierza. W dramacie Leona Kruczkowskiego]] Pierwszy dzień wolności z wieży tegoż kościoła strzelała Inga, jedna z głównych bohaterek.
- Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Jastrowiu – powstał on w 1882 i nosi cechy budowli romańskiej. Początkowo był on ewangelicki, a od 1947 jest kościołem katolickim.
- Ratusz (Kamienny Dom) powstał na przeł. XVI w. i XVII w. jako siedziba ekonomii królewskiej. Na fasadzie znajduje się kamienny herb miasta i data nadania praw miejskich 1603. Obecnie jest to siedziba Biblioteki Publicznej.
- Ratusz (siedziba Urzędu Miasta i Gminy) – budynek z początku XX w. z zegarem i zdobieniami.
- Dom, w którym w lutym 1945 przebywał Leon Kruczkowski. Na budynku widnieje tablica pamiątkowa.
- Pomnik żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego poległych w walkach o Jastrowie.
- Liczne domy kalenicowe, szachulcowe z XVIII i XIX w.,
- W pobliżu miasta nad Gwdą atrakcją jest zwalony most pozostałość po nieistniejącej już dziś linii kolejowej Złotów – Jastrowie. Most został wysadzony w czasie walk o Jastrowie w 1945.
Przyroda[edytuj | edytuj kod]
Wokół Jastrowia znajdują się duże kompleksy leśne, obfitujące w grzyby, jagody i zwierzynę łowną. W niedalekiej odległości od Jastrowia przepływa rzeka Gwda, która stanowi znany szlak kajakowy. Szybko rozwija się agroturystyka w rejonie, powstaje coraz więcej gospodarstw agroturystycznych. Istnieją w okolicy Jastrowia rezerwaty.
- Rezerwat Kozie Brody – w tym rezerwacie przyrody występuje torfowisko ze stanowiskami brzozy niskiej, kruszczyka błotnego czy listery jajowatej.
- Rezerwat Diabli Skok – znajduje się 5 km od jeziora Trzebieszek. Występuje tutaj las mieszany z rzadka na tych terenach roślinnością górską.
W okolicach miasta zlokalizowanych jest kilka pomników przyrody. Jeden z nich – Dąb Hubert – znajduje się na trasie z Jastrowia do Wałcza. Jastrowie otoczone jest przez jeziora. Największe Krąpsko Długie położone jest w dolinie rzeki Rurzyca. Inne jeziora to: Miechówek, Nadarzyce Długie, Krąpsko Małe, Jastrowie Wielkie, Jastrowskie Małe, Zbiornik wodny Jastrowie, jezioro Trzebieszki, jezioro Dobre, Zbiornik Wodny Ptusza.
Zobacz też[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |
| Wsie: | Brzeźnica, Brzeźnica-Kolonia, Budy, Nadarzyce, Samborsko, Sypniewko, Sypniewo. |
| Kolonie: |
| Osady: | Drzewiec, Sypniewko-Folwark, Trzebieszki. |
| Osady Leśne: | Piaski, Prądy. |
| Sąsiednie Gminy: | Borne Sulinowo, Czaplinek, Okonek, Szydłowo, Tarnówka, Wałcz, Złotów. |
| Miasta: | Jastrowie -- Krajenka -- Okonek -- Złotów. |
| Gminy miejskie: | Złotów. |
| Gminy miejsko-wiejskie: | Jastrowie -- Krajenka -- Okonek. |
| Gminy wiejskie: | Lipka -- Tarnówka -- Zakrzewo -- Złotów. |