Dobino: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Miejscowości Gminy Wiejskiej Wałcz
| (Nie pokazano 11 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
| colspan="3" style="background-color:#FF2400;" | | | colspan="3" style="background-color:#FF2400;" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | [[Plik: | | colspan="2" | [[Plik:Dobino10.jpg|center|250px]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#FF2400;" | | | colspan="3" style="background-color:#FF2400;" | | ||
|- | |- | ||
|style="width: 50%" | '''Kraj''' | |style="width: 50%" | '''Kraj''' | ||
| [[Plik:Polska-flaga300.png|30px]] [ | | [[Plik:Polska-flaga300.png|30px]] [[Polska]] | ||
|- | |- | ||
| '''Województwo''' | | '''Województwo''' | ||
| Linia 14: | Linia 14: | ||
|- | |- | ||
| '''Powiat''' | | '''Powiat''' | ||
| [[Powiat Wałcz|wałecki]] | | [[Plik:Herb-powiat-walcz.png|22px]] [[Powiat Wałcz|wałecki]] | ||
|- | |- | ||
| '''Gmina''' | | '''Gmina''' | ||
| [[Gmina Wałcz|Wałcz]] | | [[Plik:Gmina-wiejska-walcz.png|22px]] [[Gmina Wiejska Wałcz|Wałcz]] | ||
|- | |- | ||
| '''Mieszkańców''' | | '''Mieszkańców''' | ||
| | | 457 | ||
|- | |- | ||
| '''Kod Pocztowy''' | | '''Kod Pocztowy''' | ||
| | | 78-600 | ||
|- | |- | ||
| '''Tablice Rejestracyjne''' | | '''Tablice Rejestracyjne''' | ||
| Linia 32: | Linia 32: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Dobino | '''Dobino''' – wieś w [[Polska|Polsce]] położona w [[Województwo Zachodniopomorskie|województwie zachodniopomorskim]],<br> | ||
w [[Powiat Wałcz|powiecie wałeckim]], w [[Gmina Wałcz|gminie Wałcz]]. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie<br> | w [[Powiat Wałcz|powiecie wałeckim]], w [[Gmina Wiejska Wałcz|gminie Wałcz]]. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie<br> | ||
należała do województwa pilskiego. W granicach wsi znajduje się Jezioro Głębokie (występujące też<br> | należała do województwa pilskiego. W granicach wsi znajduje się [[Jezioro Głębokie]] (występujące też<br> | ||
pod nazwami Dobińskie lub Książę) oraz Jezioro Głębokie (Koło gorzelni).<br> | pod nazwami [[Jezioro Dobińskie]] lub Książę) oraz [[Jezioro Głębokie]] (Koło gorzelni).<br> | ||
Przez wieś biegnie droga lokalna łącząca [[Skrzatusz]] ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 10<br> | Przez wieś biegnie droga lokalna łącząca [[Skrzatusz]] ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 10<br> | ||
często używana przez mieszkańców okolicznych miejscowości jako skrót drogi krajowej numer 10 na odcinku [[Piła]] – [[Wałcz]].<br> | często używana przez mieszkańców okolicznych miejscowości jako skrót drogi krajowej numer 10 na odcinku [[Piła]] – [[Wałcz]].<br> | ||
| Linia 46: | Linia 46: | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Plik:Dobino1.jpg | Plik:Dobino1.jpg | ||
Plik: | Plik:Dobino2.jpg | ||
Plik: | Plik:Dobino3.jpg | ||
Plik: | Plik:Dobino5.jpg | ||
Plik: | Plik:Dobino6.jpg | ||
Plik: | Plik:Dobino7.jpg | ||
Plik: | Plik:Dobino8.jpg | ||
Plik: | Plik:Dobino9.jpg | ||
Plik: | Plik:Dobino10.jpg | ||
Plik: | Plik:Dobino11.jpg | ||
Plik: | Plik:Dobino12.jpg | ||
</gallery> | |||
== Dobino z drona== | |||
<gallery perrow=5> | |||
Plik:Dobino-dron1rg.jpg | |||
Plik:Dobino-dron2rg.jpg | |||
Plik:Dobino-dron3rg.jpg | |||
Plik:Dobino-dron4rg.jpg | |||
Plik:Dobino-dron5rg.jpg | |||
Plik:Dobino-dron6rg.jpg | |||
Plik:Dobino-dron7rg.jpg | |||
Plik:Dobino-dron8rg.jpg | |||
Plik:Dobino-dron9rg.jpg | |||
Plik:Dobino-dron10rg.jpg | |||
Plik:Dobino-dron11rg.jpg | |||
Plik:Dobino-dron12rg.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktualna wersja na dzień 10:05, 15 lip 2025
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Gmina | ||
| Mieszkańców | 457 | |
| Kod Pocztowy | 78-600 | |
| Tablice Rejestracyjne | ZWA | |
Dobino – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim,
w powiecie wałeckim, w gminie Wałcz. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie
należała do województwa pilskiego. W granicach wsi znajduje się Jezioro Głębokie (występujące też
pod nazwami Jezioro Dobińskie lub Książę) oraz Jezioro Głębokie (Koło gorzelni).
Przez wieś biegnie droga lokalna łącząca Skrzatusz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 10
często używana przez mieszkańców okolicznych miejscowości jako skrót drogi krajowej numer 10 na odcinku Piła – Wałcz.
Liczba mieszkańców (2011) wynosiła 434.
Galeria zdjęć wsi Dobino[edytuj | edytuj kod]
Dobino z drona[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |
| Wsie: | Chwiram -- Czapla -- Czechyń -- Dębołęka -- Dobino -- Dzikowo -- Golce -- Gostomia -- Górnica -- Karsibór -- Kłębowiec -- Kłosowo -- Kolno -- Laski Wałeckie -- Lubno -- Ługi Wałeckie -- Nakielno -- Ostrowiec -- Prusinowo Wałeckie -- Przybkowo -- Różewo -- Rudki -- Rutwica -- Strączno -- Szwecja -- Świętosław -- Wiesiółka -- Witankowo -- Zdbice |
| Kolonie: | Jaksice |
| Osady: | Chude -- Czepiec -- Dobrogoszcz -- Glinki -- Głowaczewo -- Górnica -- Jeziorko -- Kłosy -- Kołatnik -- Lipie -- Nagórze -- Pluskota -- Popowo -- Rutwica -- Sitowo -- Wałcz Drugi -- Wałcz Pierwszy |
| Osady Leśne: | Nakielno -- Rusinowo |