Linia 999 Piła Główna – Piła Północ: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | colspan="3" style="background-color:#E9C2A6;" | |- ! colspan="2" style="color:#000080;" backgr…") |
|||
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 38: | Linia 38: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | [[Plik:Pkp-pila-polnoc.jpg|center|250px]] | | colspan="2" | [[Plik:Pkp-pila-polnoc.jpg|center|250px]] | ||
Posterunek odgałęźny Piła Północ. | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#E9C2A6;" | | | colspan="3" style="background-color:#E9C2A6;" | | ||
| Linia 48: | Linia 48: | ||
<br> | <br> | ||
[[Linie Kolejowe|Powrót do wykazu linii]] | [[Linie Kolejowe|Powrót do wykazu linii]] | ||
<br><br> | <br><br><br> | ||
{{Infobox linie kolejowe}} | |||
<br> | |||
[[Category:Linie Kolejowe]] | [[Category:Linie Kolejowe]] | ||
<br> | <br> | ||
Aktualna wersja na dzień 22:31, 23 mar 2022
| Zarządca | PKP PLK | |
| Numer Linii | 999 | |
| Długość | 2,649 km | |
| Rozstaw Szyn | 1435 mm | |
| Sieć Trakcyjna | 3000 V | |
| Prędkość max. | 40 km/h | |
| Torów | 1 | |
|
Posterunek odgałęźny Piła Północ. | ||
Linia kolejowa nr 999 Piła Główna – Piła Północ – zelektryfikowana, jednotorowa linia kolejowa o długości 2,649 km.
Wybudowana przed 1936 rokiem, poddana była elektryfikacji w 2005 roku.
Umożliwia zjazd pociągów towarowych oraz bezkolizyjną jazdę pociągom pasażerskim ze Szczecina i Koszalina (w przypadku jednoczesnych wyjazdów/przyjazdów do Piły Głównej).
Powrót do wykazu linii