Wałcz: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "__NOTOC__ {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | colspan="3" style="background-color:#00ff99;" | <center>'''Miasto Wałcz'''</center>…") |
|||
| (Nie pokazano 5 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
|- | |- | ||
|style="width: 50%" | '''Kraj''' | |style="width: 50%" | '''Kraj''' | ||
| [[Plik:Polska-flaga300.png|30px]] [ | | [[Plik:Polska-flaga300.png|30px]] [[Polska]] | ||
|- | |- | ||
| '''Województwo''' | | '''Województwo''' | ||
| Linia 45: | Linia 45: | ||
|} | |} | ||
'''Wałcz''' – miasto w północno-zachodniej [[Polska|Polsce]], w województwie [[Województwo Zachodniopomorskie|zachodniopomorskim]], siedziba władz powiatu wałeckiego oraz wiejskiej gminy jest [[Wałcz]].<br> | |||
Miasto położone jest w środkowej części Pojezierza Południowopomorskiego nad jeziorem [[Jezioro Raduń]], [[Jeziorem Zamkowym]] i rzeką [[Pilcą]].<br> | Miasto położone jest w środkowej części Pojezierza Południowopomorskiego nad jeziorem [[Jezioro Raduń]], [[Jeziorem Zamkowym]] i rzeką [[Rzeka Pilica|Pilcą]].<br> | ||
Wałcz jest powiatowym ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym i kulturalnym, siedzibą urzędów i instytucji lokalnych oraz ósmym ośrodkiem miejskim województwa (pod względem liczby ludności).<br> | Wałcz jest powiatowym ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym i kulturalnym, siedzibą urzędów i instytucji lokalnych oraz ósmym ośrodkiem miejskim województwa (pod względem liczby ludności).<br> | ||
Według danych z 30 czerwca 2016 r. miasto miało 25 801 mieszkańców. <br> | Według danych z 30 czerwca 2016 r. miasto miało 25 801 mieszkańców. <br> | ||
| Linia 62: | Linia 62: | ||
== Położenie == | == Położenie == | ||
Wałcz jest położony na Pojezierzu Wałeckim, jednak mniejsza północno-wschodnia część miasta znajduje się już na Równinie Wałeckiej – oba mezoregiony należą do Pojezierza Południowopomorskiego. Historycznie leży w Wielkopolsce.<br> | Wałcz jest położony na [[Pojezierze Wałeckie|Pojezierzu Wałeckim]], jednak mniejsza północno-wschodnia część miasta znajduje się już na Równinie Wałeckiej – oba mezoregiony należą do Pojezierza Południowopomorskiego. Historycznie leży w Wielkopolsce.<br> | ||
Według danych z 1 stycznia 2014 r. powierzchnia miasta wynosiła 38,17 km². Miasto stanowi 4,2% powierzchni powiatu.<br> | Według danych z 1 stycznia 2014 r. powierzchnia miasta wynosiła 38,17 km². Miasto stanowi 4,2% powierzchni powiatu.<br> | ||
Wałcz leży na południowo-wschodnich krańcach województwa zachodniopomorskiego. Najbliższe duże miasta to: Szczecin (144 km), Bydgoszcz (113 km), Piła (28 km), Poznań (132 km), Gorzów Wielkopolski (107 km), Koszalin (137 km).<br> | Wałcz leży na południowo-wschodnich krańcach województwa zachodniopomorskiego. Najbliższe duże miasta to: Szczecin (144 km), Bydgoszcz (113 km), [[Piła]] (28 km), Poznań (132 km), Gorzów Wielkopolski (107 km), Koszalin (137 km).<br> | ||
Wyróżnia się 4 wydzielone części miasta, które dawniej były osobnymi miejscowościami: Chrząstkowo, Morzyca, Olszynka, Sosnówka. <br> | Wyróżnia się 4 wydzielone części miasta, które dawniej były osobnymi miejscowościami: Chrząstkowo, Morzyca, Olszynka, Sosnówka. <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Linia 70: | Linia 70: | ||
== Warunki naturalne == | == Warunki naturalne == | ||
Miasto znajduje się na terenie płaskim, urozmaiconym jedynie niewielkimi wzniesieniami.<br> | Miasto znajduje się na terenie płaskim, urozmaiconym jedynie niewielkimi wzniesieniami.<br> | ||
Wałcz usadowiony jest nad jeziorami: Raduń (pow. 227,12 ha) oraz Jeziorem Zamkowym (pow. 133,01 ha). Jeziora te znajdują się w granicach administracyjnych miasta.<br> | Wałcz usadowiony jest nad jeziorami: [[Jezioro Raduń]] (pow. 227,12 ha) oraz [[Jezioro Zamkowe|Jeziorem Zamkowym]] (pow. 133,01 ha). Jeziora te znajdują się w granicach administracyjnych miasta.<br> | ||
Przez miasto przepływa rzeka | Przez miasto przepływa rzeka [[Rzeka Pilica|Pilica]]. Na terenie miasta ok. 11,2% stanowią jeziora i rzeki, których powierzchnia łącznie wynosi 427 ha. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| Linia 83: | Linia 83: | ||
<br> | <br> | ||
{{miejscowości gmina wałcz}} | {{miejscowości gmina wałcz}} | ||
<br> | |||
{{powiat wałcz}} | |||
<br> | <br> | ||
[[Category:Miasta]] | [[Category:Miasta]] | ||
Aktualna wersja na dzień 15:22, 20 kwi 2026
|
| ||
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | wałecki | |
| Gmina | Wałcz | |
| Mieszkańców | 25 801 | |
| Kod Pocztowy | 78-600 | |
| Prawa Miejskie | 1303 | |
| Powierzchnia | 38,17 km² | |
| Wysokość n.p.m. | 109 m | |
| Tablice Rejestracyjne | ZWA | |
Wałcz – miasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, siedziba władz powiatu wałeckiego oraz wiejskiej gminy jest Wałcz.
Miasto położone jest w środkowej części Pojezierza Południowopomorskiego nad jeziorem Jezioro Raduń, Jeziorem Zamkowym i rzeką Pilcą.
Wałcz jest powiatowym ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym i kulturalnym, siedzibą urzędów i instytucji lokalnych oraz ósmym ośrodkiem miejskim województwa (pod względem liczby ludności).
Według danych z 30 czerwca 2016 r. miasto miało 25 801 mieszkańców.
W Wałczu stacjonuje 100 Batalion Łączności, 104 Batalion Zabezpieczenia, 1 Regionalna Baza Logistyczna, a także ma siedzibę 107 Szpital Wojskowy.
Miasto królewskie lokowane w 1303 roku położone było w XVI wieku w województwie poznańskim. Pod koniec XVI wieku należało do starostwa wałeckiego.
Galeria zdjęć miasta Wałcz[edytuj | edytuj kod]
Położenie[edytuj | edytuj kod]
Wałcz jest położony na Pojezierzu Wałeckim, jednak mniejsza północno-wschodnia część miasta znajduje się już na Równinie Wałeckiej – oba mezoregiony należą do Pojezierza Południowopomorskiego. Historycznie leży w Wielkopolsce.
Według danych z 1 stycznia 2014 r. powierzchnia miasta wynosiła 38,17 km². Miasto stanowi 4,2% powierzchni powiatu.
Wałcz leży na południowo-wschodnich krańcach województwa zachodniopomorskiego. Najbliższe duże miasta to: Szczecin (144 km), Bydgoszcz (113 km), Piła (28 km), Poznań (132 km), Gorzów Wielkopolski (107 km), Koszalin (137 km).
Wyróżnia się 4 wydzielone części miasta, które dawniej były osobnymi miejscowościami: Chrząstkowo, Morzyca, Olszynka, Sosnówka.
Warunki naturalne[edytuj | edytuj kod]
Miasto znajduje się na terenie płaskim, urozmaiconym jedynie niewielkimi wzniesieniami.
Wałcz usadowiony jest nad jeziorami: Jezioro Raduń (pow. 227,12 ha) oraz Jeziorem Zamkowym (pow. 133,01 ha). Jeziora te znajdują się w granicach administracyjnych miasta.
Przez miasto przepływa rzeka Pilica. Na terenie miasta ok. 11,2% stanowią jeziora i rzeki, których powierzchnia łącznie wynosi 427 ha.
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |
| Wsie: | Chwiram -- Czapla -- Czechyń -- Dębołęka -- Dobino -- Dzikowo -- Golce -- Gostomia -- Górnica -- Karsibór -- Kłębowiec -- Kłosowo -- Kolno -- Laski Wałeckie -- Lubno -- Ługi Wałeckie -- Nakielno -- Ostrowiec -- Prusinowo Wałeckie -- Przybkowo -- Różewo -- Rudki -- Rutwica -- Strączno -- Szwecja -- Świętosław -- Wiesiółka -- Witankowo -- Zdbice |
| Kolonie: | Jaksice |
| Osady: | Chude -- Czepiec -- Dobrogoszcz -- Glinki -- Głowaczewo -- Górnica -- Jeziorko -- Kłosy -- Kołatnik -- Lipie -- Nagórze -- Pluskota -- Popowo -- Rutwica -- Sitowo -- Wałcz Drugi -- Wałcz Pierwszy |
| Osady Leśne: | Nakielno -- Rusinowo |
| Miasta: | Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Wałcz. |
| Gminy miejskie: | Wałcz. |
| Gminy miejsko-wiejskie: | Człopa, Mirosławiec, Tuczno. |
| Gminy wiejskie: | Wałcz. |