Linie Kolejowe: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 13 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
== | <center> | ||
[[Plik: | __NOTOC__ | ||
{| class="plainlinks" cellspacing="8" style="font-family:'Segoe UI','Lucida Sans',Verdana,sans-serif;" | |||
|style="width:30%;padding:1em; border:solid 4px #396;" | | |||
<div style="float:right; text-align:center; border:solid 4px #396;">[[Plik:Mapa-lini-pkp2.jpg|250px]]</div> | |||
<h1 style="border:none; font-weight:bold;">LINIE KOLEJOWE</h1> | |||
Linia kolejowa - to element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi), ustalony w Polsce przez Zarząd PKP.<br> | Linia kolejowa - to element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi), ustalony w Polsce przez Zarząd PKP.<br> | ||
Do linii kolejowej zalicza się również grunty zajęte pod torowisko oraz do nich przyległe wraz z budynkami, budowlami i urządzeniami stworzonymi do prowadzenia ruchu.<br> | Do linii kolejowej zalicza się również grunty zajęte pod torowisko oraz do nich przyległe wraz z budynkami, budowlami i urządzeniami stworzonymi do prowadzenia ruchu.<br> | ||
Linie kolejowe posiadają swoje nazwy i numery oraz identyfikację długości, na ogół w formie betonowych słupków hektometrowych. | Linie kolejowe posiadają swoje nazwy i numery oraz identyfikację długości, na ogół w formie betonowych słupków hektometrowych. | ||
Kilometraż na ogół rozpoczyna się na tym z punktów końcowych linii, który leży bliżej Warszawy. | Kilometraż na ogół rozpoczyna się na tym z punktów końcowych linii, który leży bliżej Warszawy.<br> | ||
Linia kolejowa dzieli się na mniejsze elementy:<br> | Linia kolejowa dzieli się na mniejsze elementy:<br> | ||
- | odcinki, szlaki,odstępy. | ||
- | |||
- | Najdłuższą linią kolejową jest położona w Rosji linia transsyberyjska o całkowitej długości 9288 km,<br> | ||
natomiast najwyżej położoną - chińska linia tybetańska o najwyższym punkciena wysokości 5072 m n.p.m.<br> | |||
Pierwsze linie kolejowe na świecie wybudowano w latach 1764-1825 (USA, Wielka Brytania, zależnie od źródeł).<br> | |||
|} | |||
</center> | |||
<br> | |||
<center> | |||
<div class="plainlinks"> | |||
<div id="foundationmainpage" style="text-align: center; font-size: 120%; font-family:serif; color: black; background: #eaf3ff; border-bottom: 0px; border-right: 0px; border-left: 0px; border-top: #36c 4px; border-style: solid; padding-bottom: 17px; width:90%;"> | |||
<h3>[[Plik:Logo-pkp300.png|40px]] Wykaz Linii Poskich Kolei Państwowych</h3> | |||
</div> | |||
<br> | |||
{| style="margin:1em 0; border: 1px solid gray; padding: 2px; background: #eaf3ff; width:90%; | |||
| style="width: 65%; padding: 0 1em; background: #ffffff; vertical-align: top; border-style: solid; border-bottom: 0px; border-right: #c8ccd1 1px solid; border-left: 0px; border-top: 0px;" | | |||
<!--lewa kolumna--> | |||
'''Linie Kolejowe''' | |||
[[Linia kolejowa nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice]]<br> | |||
[[Linia kolejowa nr 18 Kutno - Piła Główna]]<br> | |||
[[Linia 202 Gdańsk Główny – Stargard Szczeciński]]<br> | |||
[[Linia 203 Tczew – Kostrzyn]]<br> | |||
[[Linia kolejowa nr 210 Chojnice - Runowo Pom.]]<br> | |||
[[Linia 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny]]<br> | |||
[[Linia 351 Poznań Główny – Szczecin Główny]]<br> | |||
[[Linia 354 Poznań POD – Piła Gł.]]<br> | |||
[[Linia 374 Bzowo Goraj – Piła Gł.]]<br> | |||
[[Linia 401 Dąbie - Świnoujście]]<br> | |||
[[Linia 402 Koszalin – Goleniów]]<br> | |||
[[Linia 403 Piła Północ - Ulikowo]]<br> | |||
[[Linia 404 Szczecinek - Kołobrzeg]]<br> | |||
[[Linia 405 Piła Główna – Ustka]]<br> | |||
[[Linia 999 Piła Główna – Piła Północ]]<br> | |||
</div> | |||
| style="width: 35%; padding: 1em; background: transparent; vertical-align: top;" | <!--prawa kolumna--> | |||
</center> | |||
[[Plik:Mapa-lini-pkp.png|center|425px]] | |||
|} | |||
<br> | |||
{{Infobox linie kolejowe}} | |||
<br> | |||
[[Category:Linie Kolejowe]] | |||
Aktualna wersja na dzień 19:34, 15 gru 2025
LINIE KOLEJOWELinia kolejowa - to element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi), ustalony w Polsce przez Zarząd PKP. Linia kolejowa dzieli się na mniejsze elementy: Najdłuższą linią kolejową jest położona w Rosji linia transsyberyjska o całkowitej długości 9288 km, |