Linie Kolejowe: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 19: | Linia 19: | ||
</center> | </center> | ||
<br> | <br> | ||
<center> | |||
<div class="plainlinks"> | <div class="plainlinks"> | ||
<div id="foundationmainpage" style="text-align: center; font-size: 120%; font-family:serif; color: black; background: #eaf3ff; border-bottom: 0px; border-right: 0px; border-left: 0px; border-top: #36c 4px; border-style: solid; padding-bottom: 17px;"> | <div id="foundationmainpage" style="text-align: center; font-size: 120%; font-family:serif; color: black; background: #eaf3ff; border-bottom: 0px; border-right: 0px; border-left: 0px; border-top: #36c 4px; border-style: solid; padding-bottom: 17px; width:90%;"> | ||
<h3>[[Plik:Logo-pkp300.png|40px]] Wykaz Linii Poskich Kolei Państwowych</h3> | <h3>[[Plik:Logo-pkp300.png|40px]] Wykaz Linii Poskich Kolei Państwowych</h3> | ||
</div> | </div> | ||
<br> | <br> | ||
{| style="margin:1em 0; border: 1px solid gray; padding: 2px; background: #eaf3ff; width:90%; | {| style="margin:1em 0; border: 1px solid gray; padding: 2px; background: #eaf3ff; width:90%; | ||
| style="width: 65%; padding: 0 1em; background: #ffffff; vertical-align: top; border-style: solid; border-bottom: 0px; border-right: #c8ccd1 1px solid; border-left: 0px; border-top: 0px;" | | | style="width: 65%; padding: 0 1em; background: #ffffff; vertical-align: top; border-style: solid; border-bottom: 0px; border-right: #c8ccd1 1px solid; border-left: 0px; border-top: 0px;" | | ||
| Linia 49: | Linia 49: | ||
</div> | </div> | ||
| style="width: 35%; padding: 1em; background: transparent; vertical-align: top;" | <!--prawa kolumna--> | | style="width: 35%; padding: 1em; background: transparent; vertical-align: top;" | <!--prawa kolumna--> | ||
</center> | |||
[[Plik:Mapa-lini-pkp.png|center|425px]] | [[Plik:Mapa-lini-pkp.png|center|425px]] | ||
|} | |} | ||
Aktualna wersja na dzień 19:34, 15 gru 2025
LINIE KOLEJOWELinia kolejowa - to element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi), ustalony w Polsce przez Zarząd PKP. Linia kolejowa dzieli się na mniejsze elementy: Najdłuższą linią kolejową jest położona w Rosji linia transsyberyjska o całkowitej długości 9288 km, |