Jabłonowo: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Miejscowości Gminy Ujście
| Linia 38: | Linia 38: | ||
<br> | <br> | ||
== Galeria zdjęć wsi | == Galeria zdjęć wsi Jabłonowo == | ||
<gallery perrow="5"> | <gallery perrow="5"> | ||
| Linia 44: | Linia 44: | ||
<br> | <br> | ||
== | == Jabłonowo z drona == | ||
<gallery perrow="5"> | <gallery perrow="5"> | ||
Wersja z 22:45, 3 gru 2025
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Gmina | ||
| Mieszkańców | 988 | |
| Kod Pocztowy | 64-850 | |
| Tablice Rejestracyjne | PP | |
Jabłonowo – Wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Ujście.
Nazwa[edytuj | edytuj kod]
Galeria zdjęć wsi Jabłonowo[edytuj | edytuj kod]
Jabłonowo z drona[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |
| Miasta: | Ujście. |
| Wsie: | Byszki, Chrustowo, Jabłonowo, Kruszewo, Ługi Ujskie, Mirosław, Nowa Wieś Ujska, Węglewo. |
| Kolonie: |
| Osady: | Bronisławki, Hajzdry, Nowie, Śluza Nowe, Ujście Noteckie, Ujście-Łęg, Wilanowiec. Żłobki. |
| Osady Leśne: |
| Sąsiednie Gminy: | Gmina Chodzież, Gmina Czarnków, Gmina Kaczory, Gmina Piła, Gmina Trzcianka. |