Autostrada A8: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Drogi w Polsce
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | colspan="3" style="background-color:#0000FF;" | |- | colspan="2" | Plik:A8-640.png|center|80…") |
|||
| Linia 39: | Linia 39: | ||
Jest najkrótszą autostradą w Polsce. <br> | Jest najkrótszą autostradą w Polsce. <br> | ||
Długość obwodnicy zachodniej Wrocławia (Tyniec Mały – Wrocław Psie Pole) wraz z fragmentem oznaczonym jako droga ekspresowa S8 wynosi 26,8 km, a całkowita długość wraz z łącznicami do istniejących dróg krajowych wynosi 35,4 km.<br> | Długość obwodnicy zachodniej Wrocławia (Tyniec Mały – Wrocław Psie Pole) wraz z fragmentem oznaczonym jako droga ekspresowa S8 wynosi 26,8 km, a całkowita długość wraz z łącznicami do istniejących dróg krajowych wynosi 35,4 km.<br> | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
{{drogi w polsce}} | {{drogi w polsce}} | ||
<br> | <br> | ||
[[Category:Autostrady]] | [[Category:Autostrady]] | ||
Wersja z 20:47, 24 mar 2022
| Początek drogi | Wrocław Południe | |
| Koniec drogi | Wrocław Psie Pole | |
| Proj. długość | ||
| Zbudowano | 22,4 km | |
| W budowie | ||
| Województwa | dolnośląskie | |
|
Most Rędziński. | ||
Autostrada A8 (tzw. Autostradowa Obwodnica Wrocławia, AOW) – autostrada w Polsce o przekroju dwujezdniowym i trzech pasach w każdą stronę między węzłami Wrocław Południe i Wrocław Północ oraz dwupasmowym na odcinku Wrocław Północ – Wrocław Psie Pole.
Na odcinku węzeł Wrocław Południe – węzeł Wrocław Psie Pole długości 22,4 km oznakowana jako Autostrada A8.
Jest najkrótszą autostradą w Polsce.
Długość obwodnicy zachodniej Wrocławia (Tyniec Mały – Wrocław Psie Pole) wraz z fragmentem oznaczonym jako droga ekspresowa S8 wynosi 26,8 km, a całkowita długość wraz z łącznicami do istniejących dróg krajowych wynosi 35,4 km.
| Autostrady: | A1 -- A2 -- A4 -- A6 -- A8 -- A18. |
| Ekspresowe: | S1 -- S2 -- S3 -- S5 -- S6. |
| Krajowe: | DK1 -- DK2 -- DK3 -- DK5 -- DK6 -- DK7 -- DK10 -- DK11 -- DK12 -- DK15 -- DK20. |
| Wojewódzkie: | DW178 -- DW179 -- DW180 -- DW188 -- DW190 -- DW177 -- DW241 -- DW189. |