Jezioro Zalew: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 42: | Linia 42: | ||
== Jezioro Zalew galeria zdjęć == | == Jezioro Zalew galeria zdjęć == | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Plik: | Plik:Jezioro-zalew1rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Jezioro-zalew2rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Jezioro-zalew3rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Koszyce1-1rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Koszyce1-2rg.jpg | ||
Plik: | Plik:Koszyce1-3rg.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Category:Zalewy Wodne]] | [[Category:Zalewy Wodne]] | ||
Wersja z 00:10, 17 wrz 2021
| Kraj | Polska |
|---|---|
| Województwo | wielkopolskie |
| Powiat | pilski |
| Miejscowość | Piła |
| Powierzchnia | |
| Wysokość n.p.m. | |
| Max długość | |
| Max szerokość | |
| Śr. głębokość | |
| Max. głębokość | |
| Objętość | |
Jezioro Zalew (Zalew Koszycki I) powstało w wyniku spiętrzenia wody na rzece Ruda. Zasila w wodę Zalew Koszycki. Lubiane miejsce przez wędkarzy.
Jezioro Zalew galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
- Koszyce1-3rg.jpg