Przystanek Krostkowo: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 7 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | |||
{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | ||
| colspan="3" style="background-color:#ff0033;" | | | colspan="3" style="background-color:#ff0033;" | | ||
| Linia 44: | Linia 45: | ||
Były tu sygnalizacja kształtowa i blokada elektro-mechaniczna. | Były tu sygnalizacja kształtowa i blokada elektro-mechaniczna. | ||
<br> | <br> | ||
== Przystanek | == Przystanek Krostkowo galeria zdjęć == | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Plik: | Plik:Pkpkrostkowo-1rg.jpg | ||
Plik:Krostkowo- | Plik:Pkpkrostkowo-2rg.jpg | ||
Plik:Pkpkrostkowo-3rg.jpg | |||
Plik:Pkpkrostkowo-4rg.jpg | |||
Plik:Pkpkrostkowo-5rg.jpg | |||
Plik:Pkpkrostkowo-6rg.jpg | |||
Plik:Pkpkrostkowo-7rg.jpg | |||
Plik:Pkpkrostkowo-8rg.jpg | |||
Plik:Pkpkrostkowo-9rg.jpg | |||
</gallery> | |||
<br> | |||
== Przystanek Krostkowo z drona == | |||
<gallery perrow=3> | |||
Plik:Pkpkrostkowo-dron1rg.jpg | |||
Plik:Pkpkrostkowo-dron2rg.jpg | |||
Plik:Pkpkrostkowo-dron3rg.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
Aktualna wersja na dzień 13:08, 11 sie 2026
|
| ||
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Miejscowość | Krostkowo | |
| Data Otwarcia | 01.10.1904r. | |
| Liczba Peronów | 2 | |
| Liczba Krawędzi Peronowych | 2 | |
| Linia | 18 Kutno - Piła Główna | |
Przystanek Krostkowo – od 1987r jako przystanek kolejowy w Krostkowie, w województwie wielkopolskim, w Polsce.
Na linii dwutorowej nr. 18 Kutno - Piła Główna.
Z Kart Historii[edytuj | edytuj kod]
Jako stacja Krostkowo istniało od 01.10.1904r. do 1987r.
Na stacji odbywał się ruch towarowy i pasażerski.
Czynna była nastawnia dysponująca Kr w budynku dworcowym, na której dyżur pełnili dyżurny ruchu i nastawniczy.
Dyżurny ruchu dodatkowo obsługiwał kasę biletową i towarową oraz przejazd drogowy.
Były tu sygnalizacja kształtowa i blokada elektro-mechaniczna.
Przystanek Krostkowo galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Przystanek Krostkowo z drona[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |