Gmina Wiejska Wałcz: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "<br> {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" |+ style="color:#e76700;"| '' Gmina Wiejska Wałcz '' ! scope="row"| Herb | Plik:Herb-gmi…") |
|||
| (Nie pokazano 35 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | ||
| | | colspan="3" style="background-color:#BDB76B;" | | ||
|- | |||
| [[ | | colspan="4" | [[Plik:Gmina-wiejska-walcz.png|center|130px]] | ||
<center>'''Herb'''</center> | |||
|- | |||
| colspan="3" style="background-color:#BDB76B" | | |||
|- | |||
| style="width: 50%" | '''Kraj''' | |||
| [https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska Polska] | |||
|- | |||
|- | |||
| '''Województwo''' | |||
| [[Województwo Zachodniopomorskie|zachodniopomorskie]] | |||
|- | |||
| '''Powiat''' | |||
| [[Powiat Wałcz|wałecki]] | |||
|- | |||
| '''Siedziba''' | |||
| [[Wałcz]] | |||
|- | |- | ||
| | | '''Powierzchnia''' | ||
| 574,88 km² | |||
| | |||
|- | |- | ||
| '''Liczba Ludności''' | |||
| | | 12 683 | ||
|- | |- | ||
| '''Liczba Sołectw''' | |||
| | | 31 | ||
|- | |- | ||
| '''Tablice Rejestracyjne''' | |||
| | | ZWA | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#99ccff;" | | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" | [[Plik:Mapa-gmina-walcz.png|center|250px]] | |||
Mapa Gminy Wałcz | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#99ccff;" | | |||
|} | |} | ||
<br> | |||
Wałcz – gmina wiejska w południowo-wschodniej części [[ | Wałcz – gmina wiejska w południowo-wschodniej części [[Województwo Zachodniopomorskie|województwa zachodniopomorskiego]], w [[Powiat Wałcz|powiecie wałeckim]].<br> | ||
Jest największą gminą wiejską w Polsce. Siedzibą gminy jest miasto [[Wałcz]], które nie wchodzi w skład gminy, | |||
a jest osobną gminą miejską.<br> | |||
Według danych z 1 stycznia 2009 powierzchnia gminy Wałcz wynosi 574,88 km². Gmina stanowi 40,7% powierzchni powiatu.<br> | |||
Gmina wiejska Wałcz jest pod względem powierzchni drugą co do wielkości gminą w Polsce (po gminie Pisz)i największą gminą wiejską w Polsce.<br> | |||
Według danych z 31 grudnia 2016 r. gmina miała 12 683 mieszkańców. Jest to druga pod względem wielkości gmina w Polsce.<br> | |||
Gmina Wałcz znajduje się w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, we wschodniej części [[Powiat Wałcz|powiatu wałeckiego]]. | |||
Sąsiednie gminy:<br> | |||
Wałcz (miejska), Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Czaplinek, Wierzchowo, Trzcianka, [[Gmina Szydłowo|Szydłowo]], [[Gmina Jastrowie|Jastrowie]]. | |||
[[ | Wioski:<br> | ||
[[Chwiram]] (Plebanka), [[Czapla]] (Czapla-Młyn), [[Czechyń]], [[Dębołęka]] (Boguszyn), [[Dobino]], [[Dzikowo]] (Smoląg), [[Golce]], [[Gostomia]] (Łąki), Górnica, Karsibór, Kłębowiec (Piława, Rudnica), Kłosowo, Kolno, Laski Wałeckie, Lubno (Omulno), Ługi Wałeckie (Brzezinki, Papowo), Nakielno, Ostrowiec, Prusinowo Wałeckie (Prusinówko), Przybkowo, Różewo, Rudki (Dobrzyca, Iłowiec, Jarogniewie, Leżenica-Leśniczówka, Wrzosowisko), Rutwica, Strączno, [[Szwecja]] (Nowa Szwecja), Świętosław, [[Wiesiółka]] (Bukowa Góra, Dobrzyca Leśna), [[Witankowo]], [[Zdbice]]. | |||
Osady:<br> | |||
[[Chude]], Czepiec, Dobrogoszcz, Glinki, [[Głowaczewo]], Jeziorko, Kłosy, Kołatnik, Lipie, Nagórze, Pluskota, Popowo, Sitowo, Wałcz Drugi, Wałcz Pierwszy | |||
Nakielno | Osady leśne:<br> | ||
[[Nakielno]], [[Rusinowo]] | |||
Kolonie:<br> | |||
Jaksice | Jaksice | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Gminy|Powrót do listy gmin]] | [[Gminy|Powrót do listy gmin]] | ||
<br><br><br> | |||
{{miejscowości gmina wałcz}} | |||
<br> | <br> | ||
[[Category:Gminy]] | [[Category:Gminy]] | ||
<br> | <br> | ||
Aktualna wersja na dzień 01:05, 22 gru 2023
|
| |||
| Kraj | Polska | ||
| Województwo | zachodniopomorskie | ||
| Powiat | wałecki | ||
| Siedziba | Wałcz | ||
| Powierzchnia | 574,88 km² | ||
| Liczba Ludności | 12 683 | ||
| Liczba Sołectw | 31 | ||
| Tablice Rejestracyjne | ZWA | ||
|
Mapa Gminy Wałcz | |||
Wałcz – gmina wiejska w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie wałeckim.
Jest największą gminą wiejską w Polsce. Siedzibą gminy jest miasto Wałcz, które nie wchodzi w skład gminy,
a jest osobną gminą miejską.
Według danych z 1 stycznia 2009 powierzchnia gminy Wałcz wynosi 574,88 km². Gmina stanowi 40,7% powierzchni powiatu.
Gmina wiejska Wałcz jest pod względem powierzchni drugą co do wielkości gminą w Polsce (po gminie Pisz)i największą gminą wiejską w Polsce.
Według danych z 31 grudnia 2016 r. gmina miała 12 683 mieszkańców. Jest to druga pod względem wielkości gmina w Polsce.
Gmina Wałcz znajduje się w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, we wschodniej części powiatu wałeckiego.
Sąsiednie gminy:
Wałcz (miejska), Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Czaplinek, Wierzchowo, Trzcianka, Szydłowo, Jastrowie.
Wioski:
Chwiram (Plebanka), Czapla (Czapla-Młyn), Czechyń, Dębołęka (Boguszyn), Dobino, Dzikowo (Smoląg), Golce, Gostomia (Łąki), Górnica, Karsibór, Kłębowiec (Piława, Rudnica), Kłosowo, Kolno, Laski Wałeckie, Lubno (Omulno), Ługi Wałeckie (Brzezinki, Papowo), Nakielno, Ostrowiec, Prusinowo Wałeckie (Prusinówko), Przybkowo, Różewo, Rudki (Dobrzyca, Iłowiec, Jarogniewie, Leżenica-Leśniczówka, Wrzosowisko), Rutwica, Strączno, Szwecja (Nowa Szwecja), Świętosław, Wiesiółka (Bukowa Góra, Dobrzyca Leśna), Witankowo, Zdbice.
Osady:
Chude, Czepiec, Dobrogoszcz, Glinki, Głowaczewo, Jeziorko, Kłosy, Kołatnik, Lipie, Nagórze, Pluskota, Popowo, Sitowo, Wałcz Drugi, Wałcz Pierwszy
Osady leśne:
Nakielno, Rusinowo
Kolonie:
Jaksice
Powrót do listy gmin
| Wsie: | Chwiram -- Czapla -- Czechyń -- Dębołęka -- Dobino -- Dzikowo -- Golce -- Gostomia -- Górnica -- Karsibór -- Kłębowiec -- Kłosowo -- Kolno -- Laski Wałeckie -- Lubno -- Ługi Wałeckie -- Nakielno -- Ostrowiec -- Prusinowo Wałeckie -- Przybkowo -- Różewo -- Rudki -- Rutwica -- Strączno -- Szwecja -- Świętosław -- Wiesiółka -- Witankowo -- Zdbice |
| Kolonie: | Jaksice |
| Osady: | Chude -- Czepiec -- Dobrogoszcz -- Glinki -- Głowaczewo -- Górnica -- Jeziorko -- Kłosy -- Kołatnik -- Lipie -- Nagórze -- Pluskota -- Popowo -- Rutwica -- Sitowo -- Wałcz Drugi -- Wałcz Pierwszy |
| Osady Leśne: | Nakielno -- Rusinowo |