Autostrada A18: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | colspan="3" style="background-color:#0000FF;" | |- | colspan="2" | Plik:A18-logo.png|center|…") |
|||
| (Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 24: | Linia 24: | ||
|- | |- | ||
| '''Województwa''' | | '''Województwa''' | ||
| lubuskie, | | [[Województwo Lubuskie|lubuskie]], | ||
dolnośląskie | [[Województwo Dolnośląskie|dolnośląskie]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#0000FF;" | | | colspan="3" style="background-color:#0000FF;" | | ||
| Linia 43: | Linia 43: | ||
Do czasu przebudowy jezdni południowej obie jezdnie pozostaną oznakowane jako droga krajowa nr 18.<br> | Do czasu przebudowy jezdni południowej obie jezdnie pozostaną oznakowane jako droga krajowa nr 18.<br> | ||
W 2015 drogą przejeżdżało 7,5–10 tys. pojazdów na dobę, w tym 3 tys. pojazdów ciężarowych z przyczepą. <br> | W 2015 drogą przejeżdżało 7,5–10 tys. pojazdów na dobę, w tym 3 tys. pojazdów ciężarowych z przyczepą. <br> | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
{{ | {{drogi w polsce}} | ||
<br> | <br> | ||
[[Category:Autostrady]] | [[Category:Autostrady]] | ||
Aktualna wersja na dzień 21:06, 24 mar 2022
| Początek drogi | Olszyna | |
| Koniec drogi | Krzyżowa | |
| Proj. długość | 76,8 km | |
| Zbudowano | 5,3 km oraz
69,5 km (jezdnia północna) | |
| W budowie | 1,5 km oraz
69,5 km (jezdnia południowa) | |
| Województwa | lubuskie, | |
Autostrada A18 – budowana polska autostrada w południowo-zachodniej części kraju, w województwach lubuskim i dolnośląskim.
Biegnie w osi NW–SE[2] III transeuropejskim drogowym korytarzem transportowym, w ciągu drogi międzynarodowej E36, od granicy z Niemcami Olszyna–Forst (łączy się tutaj z niemiecką A15 w kierunku Berlina), przez obszar Borów Dolnośląskich aż do węzła Krzyżowa koło Bolesławca, gdzie łączy się z autostradą A4. Odcinek Olszyna–Krzyżowa ma długość ok. 74,4 km.
Droga ma przekrój dwujezdniowy, czteropasowy.
Jezdnia północna została ukończona w roku 2006. Jezdnia południowa została wybudowana w latach 1935–1938 przez III Rzeszę, zaś jej przebudowana do standardu autostrady ma się zakończyć w 2023 roku.
Do czasu przebudowy jezdni południowej obie jezdnie pozostaną oznakowane jako droga krajowa nr 18.
W 2015 drogą przejeżdżało 7,5–10 tys. pojazdów na dobę, w tym 3 tys. pojazdów ciężarowych z przyczepą.
| Autostrady: | A1 -- A2 -- A4 -- A6 -- A8 -- A18. |
| Ekspresowe: | S1 -- S2 -- S3 -- S5 -- S6. |
| Krajowe: | DK1 -- DK2 -- DK3 -- DK5 -- DK6 -- DK7 -- DK10 -- DK11 -- DK12 -- DK15 -- DK20. |
| Wojewódzkie: | DW178 -- DW179 -- DW180 -- DW188 -- DW190 -- DW177 -- DW241 -- DW189. |