Jezioro Zalew: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 3: | Linia 3: | ||
| colspan="2" | [[Plik:Jezioro-zalew1rg.jpg|center|250px]] | | colspan="2" | [[Plik:Jezioro-zalew1rg.jpg|center|250px]] | ||
|- | |- | ||
| '''Kraj''' | |||
| Polska | | Polska | ||
|- | |- | ||
| '''Województwo''' | |||
| [[Województwo Wielkopolskie|wielkopolskie]] | | [[Województwo Wielkopolskie|wielkopolskie]] | ||
|- | |- | ||
| Powiat | | '''Powiat''' | ||
| [[Powiat Pilski|pilski]] | | [[Powiat Pilski|pilski]] | ||
|- | |- | ||
| Miejscowość | | '''Miejscowość''' | ||
| [[Piła]] | | [[Piła]] | ||
|- | |- | ||
| Powierzchnia | | '''Powierzchnia''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Wysokość n.p.m. | | '''Wysokość n.p.m.''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Max długość | | '''Max długość''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Max szerokość | | '''Max szerokość''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Śr. głębokość | | '''Śr. głębokość''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Max. głębokość | | '''Max. głębokość''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Objętość | | '''Objętość''' | ||
| | | | ||
Wersja z 21:13, 17 lis 2021
| Kraj | Polska |
| Województwo | wielkopolskie |
| Powiat | pilski |
| Miejscowość | Piła |
| Powierzchnia | |
| Wysokość n.p.m. | |
| Max długość | |
| Max szerokość | |
| Śr. głębokość | |
| Max. głębokość | |
| Objętość | |
Jezioro Zalew (Zalew Koszycki I) powstało w wyniku spiętrzenia wody na rzece Ruda. Zasila w wodę Zalew Koszycki. Lubiane miejsce przez wędkarzy.
Jezioro Zalew galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |
Ryszardgol1 12:55, 29.09.2021r.