Jezioro Zamkowe: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 43: | Linia 43: | ||
Jezioro posiada niewielki dopływ od strony południowej (z pobliskiego bagna) oraz odpływ w części północnej, który przepływa krytym kanałem przez miasto i łączy się z odpływem jeziora [[Jezioro Raduń|Raduń]]. Długość obrzeża jeziora wynosi 10 950 m. | Jezioro posiada niewielki dopływ od strony południowej (z pobliskiego bagna) oraz odpływ w części północnej, który przepływa krytym kanałem przez miasto i łączy się z odpływem jeziora [[Jezioro Raduń|Raduń]]. Długość obrzeża jeziora wynosi 10 950 m. | ||
Na północnym brzegu znajduje się przystań żeglarska. W jej pobliżu przebiega [ | Na północnym brzegu znajduje się przystań żeglarska. W jej pobliżu przebiega [http://katalogpksi.pl/index.php/Droga_krajowa_nr_10 droga krajowa nr 10]. | ||
Gospodarzem jeziora jest koło PZW Wałcz-Miasto. Od 2003 roku akwen był systematycznie zarybiany. | Gospodarzem jeziora jest koło PZW Wałcz-Miasto. Od 2003 roku akwen był systematycznie zarybiany. | ||
Wersja z 00:03, 17 lis 2021
| Kraj | Polska |
|---|---|
| Województwo | zachodniopomorskie |
| Powiat | wałecki |
| Miejscowość | Miasto Wałcz |
| Powierzchnia | 133,01 ha |
| Wysokość n.p.m. | 110,7 m |
| Max długość | 3,35 km |
| Max szerokość | 0,95 km |
| Śr. głębokość | 12,9 m |
| Max. głębokość | 41,5 m |
| Objętość | |
Jezioro Zamkowe – jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w mieście Wałcz.
Charakteryzuje się dość regularną linią brzegową, ma kształt wydłużony o przebiegu północny zachód - południowy wschód. Na północy jezioro wcina się w zabudowę miasta.
Jezioro posiada niewielki dopływ od strony południowej (z pobliskiego bagna) oraz odpływ w części północnej, który przepływa krytym kanałem przez miasto i łączy się z odpływem jeziora Raduń. Długość obrzeża jeziora wynosi 10 950 m.
Na północnym brzegu znajduje się przystań żeglarska. W jej pobliżu przebiega droga krajowa nr 10.
Gospodarzem jeziora jest koło PZW Wałcz-Miasto. Od 2003 roku akwen był systematycznie zarybiany.
Wody tego jeziora w latach 80. zostały zanieczyszczone. W 1986 roku dla jego ratowania zainstalowano Ekofloks (urządzenie napowietrzające). Praca tego urządzenia daje mierzalne rezultaty (mimo niedofinansowania i awarii na początku lat 90.). Dodatkowo stan wód jeziora poprawia się na skutek uregulowania gospodarki ściekowej w Wałczu i okolicznych wsiach.
Na jeziorze dopuszczone jest używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi.
Jezioro Zamkowe galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |