Czarne Jezioro: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 37: | Linia 37: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Czarne Jezioro położone jest 200 m. od [http://katalogpksi.pl/index.php/Czaplino Osady Czaplino], przy drodze łączącej wioski [ | Czarne Jezioro położone jest 200 m. od [http://katalogpksi.pl/index.php/Czaplino Osady Czaplino], przy drodze łączącej wioski [http://katalogpksi.pl/index.php/Stara_%C5%81ubianka Stara Łubianka] – [http://katalogpksi.pl/index.php/Dobrzyca Dobrzyca].<br> | ||
[[Powiat Pilski|Powiat Piła]]. [[Województwo Wielkopolskie|Województwo wielkopolskie]].<br> | [[Powiat Pilski|Powiat Piła]]. [[Województwo Wielkopolskie|Województwo wielkopolskie]].<br> | ||
Jest to małe jezioro, bez dopływu i odpływu. Długość ok. 200 m i szerokości ok. 100 m.<br> | Jest to małe jezioro, bez dopływu i odpływu. Długość ok. 200 m i szerokości ok. 100 m.<br> | ||
Wersja z 23:15, 16 lis 2021
| Kraj | Polska |
|---|---|
| Województwo | wielkopolskie |
| Powiat | pilski |
| Miejscowość | ok. 200m. od Osady Czaplino |
| Powierzchnia | |
| Wysokość n.p.m. | |
| Max długość | ok. 200 m |
| Max szerokość | ok. 100 m |
| Śr. głębokość | |
| Max. głębokość | |
| Objętość | |
Czarne Jezioro położone jest 200 m. od Osady Czaplino, przy drodze łączącej wioski Stara Łubianka – Dobrzyca.
Powiat Piła. Województwo wielkopolskie.
Jest to małe jezioro, bez dopływu i odpływu. Długość ok. 200 m i szerokości ok. 100 m.
W drugiej połowie XX w. było tam kąpielisko z którego korzystali mieszkańcy wsi Stara Łubianka.
Obecnie obrzeże jeziora jest zarośnięte lasem i zamulone.
Czarne Jezioro galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Ryszardgol1 14:55, 20.09.2021r.