Jezioro Zamkowe: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | ||
|+ style="color:#e76700;"| '' Jezioro Zamkowe '' | |+ style="color:#e76700;"| '' Jezioro Zamkowe '' | ||
| colspan="2" | [[Plik:Jezioro- | | colspan="2" | [[Plik:Jezioro-zamkowe1.jpg|center|250px]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Kraj | ! scope="row"| Kraj | ||
| Linia 56: | Linia 56: | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Plik:Jezioro- | Plik:Jezioro-zamkowe1.jpg | ||
Plik:Jezioro- | Plik:Jezioro-zamkowe2.jpg | ||
Plik:Jezioro- | Plik:Jezioro-zamkowe3.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Wersja z 18:41, 13 paź 2021
| Kraj | Polska |
|---|---|
| Województwo | zachodniopomorskie |
| Powiat | wałecki |
| Miejscowość | Miasto Wałcz |
| Powierzchnia | 133,01 ha |
| Wysokość n.p.m. | 110,7 m |
| Max długość | 3,35 km |
| Max szerokość | 0,95 km |
| Śr. głębokość | 12,9 m |
| Max. głębokość | 41,5 m |
| Objętość | |
Jezioro Zamkowe – jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w mieście Wałcz.
Charakteryzuje się dość regularną linią brzegową, ma kształt wydłużony o przebiegu północny zachód - południowy wschód. Na północy jezioro wcina się w zabudowę miasta.
Jezioro posiada niewielki dopływ od strony południowej (z pobliskiego bagna) oraz odpływ w części północnej, który przepływa krytym kanałem przez miasto i łączy się z odpływem jeziora Raduń. Długość obrzeża jeziora wynosi 10 950 m.
Na północnym brzegu znajduje się przystań żeglarska. W jej pobliżu przebiega droga krajowa nr 10.
Gospodarzem jeziora jest koło PZW Wałcz-Miasto. Od 2003 roku akwen był systematycznie zarybiany.
Wody tego jeziora w latach 80. zostały zanieczyszczone. W 1986 roku dla jego ratowania zainstalowano Ekofloks (urządzenie napowietrzające). Praca tego urządzenia daje mierzalne rezultaty (mimo niedofinansowania i awarii na początku lat 90.). Dodatkowo stan wód jeziora poprawia się na skutek uregulowania gospodarki ściekowej w Wałczu i okolicznych wsiach.
Na jeziorze dopuszczone jest używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi.
Jezioro Zamkowe galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |