Jezioro Zalew: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 50: | Linia 50: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Zobacz na Mapie == | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style="width: 70%;" | |||
| colspan="2" | {{#multimaps: 53.2531, 16.7783}} | |||
|} | |||
</center> | |||
[[User:Username|Ryszardgol1]] 12:55, 29.09.2021r. | |||
[[Category:Zalewy Wodne]] | [[Category:Zalewy Wodne]] | ||
Wersja z 12:38, 29 wrz 2021
| Kraj | Polska |
|---|---|
| Województwo | wielkopolskie |
| Powiat | pilski |
| Miejscowość | Piła |
| Powierzchnia | |
| Wysokość n.p.m. | |
| Max długość | |
| Max szerokość | |
| Śr. głębokość | |
| Max. głębokość | |
| Objętość | |
Jezioro Zalew (Zalew Koszycki I) powstało w wyniku spiętrzenia wody na rzece Ruda. Zasila w wodę Zalew Koszycki. Lubiane miejsce przez wędkarzy.
Jezioro Zalew galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |
Ryszardgol1 12:55, 29.09.2021r.