Stacja Wyrzysk Osiek: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | colspan="3" style="background-color:#00ff99;" | <center>'''Stacja Wyrzysk Osiek'''</center> |-…") |
|||
| Linia 56: | Linia 56: | ||
</center> | </center> | ||
<br> | <br> | ||
[[Category:Stacje PKP]] | [[Category:Stacje PKP]] | ||
Wersja z 21:26, 22 lip 2026
|
| ||
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Miejscowość | Osiek nad Notecią | |
| Data Otwarcia | ||
| Liczba Peronów | 2 | |
| Liczba Krawędzi Peronowych | 2 | |
| Linia | 18 Kutno - Piła Główna | |
Wyrzysk Osiek – stacja kolejowa w Osieku nad Notecią, położona na dwutorowej linii kolejowej nr 18 Kutno - Piła Główna, w województwie wielkopolskim, powiecie pilskim, w gminie Wyrzysk.
Istnieją dwa perony: nr 1 – przyjazdy oraz odjazdy w kierunku Piły, nr 2 – przyjazdy oraz odjazdy w kierunku Bydgoszczy.
Przy stacji znajduje się wieża ciśnień, która jest obecnie nieużywana. Na stacji funkcjonują semafory kształtowe.
Stacja Wyrzysk Osiek galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Stacja Wyrzysk Osiek z drona[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |