Jezioro Zalew: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 17: | Linia 17: | ||
|- | |- | ||
| '''Miejscowość''' | | '''Miejscowość''' | ||
| [ | | [[Piła]] | ||
|- | |- | ||
| '''Powierzchnia''' | | '''Powierzchnia''' | ||
Wersja z 21:00, 15 lis 2022
|
| ||
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Miejscowość | Piła | |
| Powierzchnia | ||
| Wysokość n.p.m. | ||
| Max długość | ||
| Max szerokość | ||
| Śr. głębokość | ||
| Max. głębokość | ||
| Objętość | ||
|
Teren Jeziora Zalew, przed zalaniem. Początek lat 70-XXw. | ||
Jezioro Zalew (Zalew Koszycki I) powstało w wyniku spiętrzenia wody na rzece Ruda. Zasila w wodę Zalew Koszycki. Lubiane miejsce przez wędkarzy.
Jezioro Zalew galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |