Szablon:Miejscowości gmina rogoźno: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Miejscowości Gminy Rogoźno
| Linia 11: | Linia 11: | ||
| align="left" valign="top" width="13%" | '''Wsie''': | | align="left" valign="top" width="13%" | '''Wsie''': | ||
| width="3" | | | width="3" | | ||
| valign="top" | [[Boguniewo]], [[Budziszewko]], [[Cieśle]], [[Dziewcza Struga]], [[Garbatka]], [[Gościejewo]], [[Grudna]], [[Jaracz]], [[Józefinowo]], [[Karolewo]], [[Laskowo]], [[Międzylesie]], [[Nienawiszcz]], [[Owczegłowy]], [[Owieczki]], [[Parkowo]],, [[Pruśce]], [[Rożnowice]], [[Ruda]], [[Sierniki]], [[Słomowo]], [[Stare]], [[Studzieniec]], [[Szczytno]], [[Tarnowo]], [[Wełna]]. | | valign="top" | [[Boguniewo]], [[Budziszewko]], [[Cieśle]], [[Dziewcza Struga]], [[Garbatka]], [[Gościejewo]], [[Grudna]], [[Jaracz]], [[Józefinowo]], [[Karolewo]], [[Laskowo]], [[Międzylesie]], [[Nienawiszcz]], [[Owczegłowy]], [[Owieczki]], [[Parkowo]],, [[Pruśce]], [[Rożnowice]], [[Ruda]], [[Sierniki]], [[Słomowo]], [[Stare]], [[Studzieniec]], [[Szczytno]], [[Tarnowo o]], [[Wełna]]. | ||
|} | |} | ||
| Linia 23: | Linia 23: | ||
| align="left" valign="top" width="13%" | '''Osady''': | | align="left" valign="top" width="13%" | '''Osady''': | ||
| width="3" | | | width="3" | | ||
| valign="top" | [[ | | valign="top" | [[Biniewo]], [[Nowy Młyn]], [[Wojciechowo]], [[Żołędzin]]. | ||
|} | |} | ||
Wersja z 11:43, 29 mar 2022
| Miasta: | Rogoźno. |
| Wsie: | Boguniewo, Budziszewko, Cieśle, Dziewcza Struga, Garbatka, Gościejewo, Grudna, Jaracz, Józefinowo, Karolewo, Laskowo, Międzylesie, Nienawiszcz, Owczegłowy, Owieczki, Parkowo,, Pruśce, Rożnowice, Ruda, Sierniki, Słomowo, Stare, Studzieniec, Szczytno, Tarnowo o, Wełna. |
| Kolonie: |
| Osady: | Biniewo, Nowy Młyn, Wojciechowo, Żołędzin. |
| Osady Leśne: |
| Sąsiednie Gminy: | Gmina Chodzież, Gmina Czarnków, Gmina Kaczory, Gmina Piła, Gmina Trzcianka. |