Szablon:Miejscowości gmina rogoźno: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Miejscowości Gminy Rogoźno
| Linia 5: | Linia 5: | ||
| align="left" valign="top" width="13%" | '''Miasta''': | | align="left" valign="top" width="13%" | '''Miasta''': | ||
| width="3" | | | width="3" | | ||
| valign="top" | [[ | | valign="top" | [[Rogoźno]]. | ||
|} | |} | ||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
| align="left" valign="top" width="13%" | '''Wsie''': | | align="left" valign="top" width="13%" | '''Wsie''': | ||
| width="3" | | | width="3" | | ||
| valign="top" | [[ | | valign="top" | [[Boguniewo]], [[Budziszewko]], [[Cieśle]], [[Dziewcza Struga]], [[Garbatka]], [[Gościejewo]], [[Grudna]], [[Jaracz]], [[Józefinowo]], [[Karolewo]], [[Laskowo]], [[Międzylesie]], [[Nienawiszcz]], [[Owczegłowy]], [[Owieczki]], [[Parkowo]],, [[Pruśce]], [[Rożnowice]], [[Ruda]], [[Sierniki]], [[Słomowo]], [[Stare]], [[Studzieniec]], [[Szczytno]], [[Tarnowo]], [[Wełna]]. | ||
|} | |} | ||
Wersja z 11:39, 29 mar 2022
| Miasta: | Rogoźno. |
| Wsie: | Boguniewo, Budziszewko, Cieśle, Dziewcza Struga, Garbatka, Gościejewo, Grudna, Jaracz, Józefinowo, Karolewo, Laskowo, Międzylesie, Nienawiszcz, Owczegłowy, Owieczki, Parkowo,, Pruśce, Rożnowice, Ruda, Sierniki, Słomowo, Stare, Studzieniec, Szczytno, Tarnowo, Wełna. |
| Kolonie: |
| Osady: | Bronisławki, Hajzdry, Nowie, Śluza Nowe, Ujście Noteckie, Ujście-Łęg, Wilanowiec. Żłobki. |
| Osady Leśne: |
| Sąsiednie Gminy: | Gmina Chodzież, Gmina Czarnków, Gmina Kaczory, Gmina Piła, Gmina Trzcianka. |