Jezioro Rudnickie
Wersja z dnia 16:07, 9 lut 2022 autorstwa Ryszardgol1 (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | colspan="3" style="background-color:#9966ff;" |<center>'''Jezioro Rudnickie'''</center> |- | c…")
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Miejscowość | 4 km od Piły | |
| Powierzchnia | 44,1 ha | |
| Wysokość n.p.m. | 75,4 m | |
| Max długość | 1190 m | |
| Max szerokość | 370 m | |
| Śr. głębokość | 10,8 m | |
| Max. głębokość | 23,9 m | |
| Objętość | ||
|
Lata miedzywojenne XX w. | ||
|
Lata miedzywojenne XX w. | ||
Jezioro Rudnickie galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |
Ryszardgol1 13:00, 29.09.2021r.