Jezioro Podgajskie
Wersja z dnia 23:26, 30 paź 2024 autorstwa Ryszardgol1 (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | colspan="3" style="background-color:#ccffff;" | <center>'''Jezioro Podgajskie'''</center> |- |…")
|
| ||
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Miejscowość | Okolica Podgaje | |
| Powierzchnia | 120 ha | |
| Wysokość n.p.m. | ||
| Max długość | ||
| Max szerokość | ||
| Śr. głębokość | ||
| Max. głębokość | ||
| Objętość | 3,9 mln m3 | |
Jezioro Podgajskie - Zbiornik retencyjny na rzece Gwdzie, w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim, w gminie Okonek, w Dolinie rzeki Gwdy.
Powierzchnia 120 ha, pojemność całkowita 3,9 mln m3, wykorzystywane do celów energetycznych.
Elektrownia wodna o mocy 2,2 MW. Zbudowana 1930 roku.
Jezioro Podgajskie galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Jezioro Podgajskie z drona[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |
Ryszardgol1 22:15, 30.10.2024r.