Linie kolejowe
Wersja z dnia 22:59, 29 lis 2021 autorstwa Ryszardgol1 (dyskusja | edycje)
| Zarządca | PKP PLK |
|---|---|
| Numer Linii | 18 |
| Długość | 247,418 km |
| Rozstaw Szyn | 1435 mm |
| Sieć Trakcyjna | 3000 V |
| Prędkość max. | 140 km/h |
| Torów | 2 |
|
Stacja Kaczory budynek dworcowy. | |
1[edytuj | edytuj kod]
|
mapa | ||
| Kraj | Polska | |
| Województwo | zachodniopomorskie | |
| Makro Region | Pojezierze Południowopomorskie | |
| Powierzchnia Ogólna | ||
| Powierzchnia w Polsce | ||
|
Budynek Dworcowy. Lata międzywojenne XX w. | ||
|
1910 r. | ||
|
1942 r. | ||
