Linie kolejowe
Wersja z dnia 23:37, 6 lis 2021 autorstwa Ryszardgol1 (dyskusja | edycje)
| Kraj | Polska |
|---|---|
| Województwo | zachodniopomorskie |
| Powiat | wałecki |
| Miejscowość | Wałcz |
| Data otwarcia | 1881 r. |
| Liczba peronów | 3 |
| Liczba krawędzi peronowych | 5 |
| Linia | 403 Piła Północ – Ulikowo |
1[edytuj | edytuj kod]
| First header | Second header | ||
|---|---|---|---|
| Upper left | Upper middle |
Right side | |
| Lower left | Lower middle | ||
|
Text before a nested table... ...text after a nested table | |||