Gmina Jastrowie: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 8: | Linia 8: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 50%" | '''Kraj''' | | style="width: 50%" | '''Kraj''' | ||
| Polska | | [https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska Polska] | ||
|- | |- | ||
| '''Województwo''' | | '''Województwo''' | ||
| wielkopolskie | | [[Województwo Wielkopolskie|wielkopolskie]] | ||
|- | |- | ||
| '''Powiat''' | | '''Powiat''' | ||
| złotowski | | [[Powiat Złotów|złotowski]] | ||
|- | |- | ||
| '''Siedziba''' | | '''Siedziba''' | ||
| Jastrowie | | [[http://katalogpksi.pl/index.php/Jastrowie Jastrowie]] | ||
|- | |- | ||
| '''Powierzchnia''' | | '''Powierzchnia''' | ||
Wersja z 16:09, 27 lis 2021
|
| |||
| Kraj | Polska | ||
| Województwo | wielkopolskie | ||
| Powiat | złotowski | ||
| Siedziba | [Jastrowie] | ||
| Powierzchnia | 353,4 km² | ||
| Liczba Ludności | 11607 | ||
| Liczba Sołectw | 7 | ||
| Tablice Rejestracyjne | PZL | ||
|
Mapa Gminy Jastrowie. | |||
Jastrowie (do 1976 miasto Jastrowie oraz gmina Sypniewo) – gmina miejsko-wiejska w wielkopolskie wielkopolskim, w powiecie złotowskim.
W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie pilskim. Siedziba gminy to Jastrowie.
Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 11 435 osób. Według danych z roku 2002 gmina Jastrowie ma obszar 353,4 km²,
w tym:
użytki rolne: 24%
użytki leśne: 67%
Gmina stanowi 21,28% powierzchni powiatu.
Sołectwa Brzeźnica, Brzeźnica-Kolonia, Budy, Nadarzyce, Samborsko, Sypniewko, Sypniewo.
Pozostałe miejscowości Budy-Folwark, Drzewiec, Piaski, Prądy, Sypniewko-Folwark, Sypniewo-Kolonia, Trzebieszki.
Części miast
Byszki, Hajda, Wądołek, Zagórze
Powrót do listy gmin